|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Week | Van | Tot en met | Prijs | B=Bezet | V=Vrij | |||||
| zaterdag | vrijdag | |||||||||
| 1 | 31 december 2011 | 6 januari 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 2 | 7 januari 2012 | 13 januari 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 3 | 14 januari 2012 | 20 januari 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 4 | 21 januari 2012 | 27 januari 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 5 | 28 januari 2012 | 3 februari 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 6 | 4 februari 2012 | 10 februari 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 7 | 11 februari 2012 | 17 februari 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 8 | 18 februari 2012 | 24 februari 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 9 | 25 februari 2012 | 2 maart 2012 | 390 | V | V | V | V | V | V | V |
| 10 | 3 maart 2012 | 9 maart 2012 | 375 | V | V | V | V | V | V | V |
| 11 | 10 maart 2012 | 16 maart 2012 | 375 | V | V | V | V | V | V | V |
| 12 | 17 maart 2012 | 23 maart 2012 | 375 | V | V | V | V | V | V | V |
| 13 | 24 maart 2012 | 30 maart 2012 | 375 | V | V | V | V | V | V | V |
| 14 | 31 maart 2012 | 6 april 2012 | 375 | V | V | V | V | V | V | V |
| 15 | 7 april 2012 | 13 april 2012 | 375 | V | V | V | V | V | V | V |
| 16 | 14 april 2012 | 20 april 2012 | 375 | V | V | V | V | V | V | V |
| 17 | 21 april 2012 | 27 april 2012 | 375 | V | V | V | V | V | V | V |
| 18 | 28 april 2012 | 4 mei 2012 | 520 | V | V | V | V | V | V | V |
| 19 | 5 mei 2012 | 11 mei 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 20 | 12 mei 2012 | 18 mei 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 21 | 19 mei 2012 | 25 mei 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 22 | 26 mei 2012 | 1 juni 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 23 | 2 juni 2012 | 8 juni 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 24 | 9 juni 2012 | 15 juni 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 25 | 16 juni 2012 | 22 juni 2012 | 490 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 26 | 23 juni 2012 | 29 juni 2012 | 490 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 27 | 30 juni 2012 | 6 juli 2012 | 795 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 28 | 7 juli 2012 | 13 juli 2012 | 795 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 29 | 14 juli 2012 | 20 juli 2012 | 795 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 30 | 21 juli 2012 | 27 juli 2012 | 795 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 31 | 28 juli 2012 | 3 augustus 2012 | 795 | Β | Β | Β | Β | Β | Β | Β |
| 32 | 4 augustus 2012 | 10 augustus 2012 | 795 | Β | Β | V | V | V | V | V |
| 33 | 11 augustus 2012 | 17 augustus 2012 | 795 | V | V | V | V | V | V | V |
| 34 | 18 augustus 2012 | 24 augustus 2012 | 795 | V | V | V | V | V | V | V |
| 35 | 25 augustus 2012 | 31 augustus 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 36 | 1 september 2012 | 7 september 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 37 | 8 september 2012 | 14 september 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 38 | 15 september 2012 | 21 september 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 39 | 22 september 2012 | 28 september 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 40 | 29 september 2012 | 5 oktober 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 41 | 6 oktober 2012 | 12 oktober 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 42 | 13 oktober 2012 | 19 oktober 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 43 | 20 oktober 2012 | 26 oktober 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 44 | 27 oktober 2012 | 2 november 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 45 | 3 november 2012 | 9 november 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 46 | 10 november 2012 | 16 november 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 47 | 17 november 2012 | 23 november 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 48 | 24 november 2012 | 30 november 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 49 | 1 december 2012 | 7 december 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 50 | 8 december 2012 | 14 december 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 51 | 15 december 2012 | 21 december 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
| 52 | 22 december 2012 | 28 december 2012 | 490 | V | V | V | V | V | V | V |
Waarborgsom per boeking € 140,00 te betalen bij reservering, dit bedrag wordt teruggestort nadat na uw vertrek de woning in orde is bevonden en door u geen schade is veroorzaakt aan parkeigendommen
Eindschoonmaak € 55,00 of zelf doen.
Reserveringskosten € 17,50 per woning (reserveren kunt u via Sandra Knopert van Sunny Midi: telefoonnummer +33 467552370)
zie ook website: www.sunnymidi.com
De huurprijzen zijn per week, voor 2 personen, inclusief gas/water en elektra.
De airco is tegen bijtaling in de maanden juni tot en met september voor € 20 per week te gebruiken.
kindermeubels zijn te huur bij de receptie voor € 1,00 per dag per stuk (bed,
stoel, bad/commode, buggy)
|
|