Druivenschaaktoernooi

DST 62e GROEP 1
NAAM   1 2 3 4 5 6 TOTAAL
Oscar van Luijk   0 1 1 1 1 4 1e
Danny Zwaartman 1 0,5 0 1 1 0 3 4e loting
George Sleptov 0 1   0 1 1 3 3e loting
Matthijs Jansen 0 0 1   1 1 3 2e loting
Djon van Eijk 0 0 0 0   1 1 5e
Ramon Vreugdenhil 0 1 0 0 0   1 6e
DST 62e GROEP 2
NAAM   1 2 3 4 5 6 TOTAAL
Duncan Wierenga   0 1 0,5 0 0 2,5 3e
Ricki Luk   1 0,5 0 0 0,5 0,5 2 6e
Jordy Steenland 0 1   0 0 1 2 5e
Joeri Dukker 0,5 1 1   0,5 1 4 1e
Yolan v.d. Horst 0 0,5 1 0,5   0 2 4e
Matthijs Barendse 1 0,5 0 0 1   2,5 2e
DST 62e GROEP 3
NAAM   1 2 3 4 5 6 TOTAAL
Jesse v.d. Ende   1 1 1 1 0 4 1e
Selfried Belazaani 0 0,5 1 0 0 1 2 5e
Joey Buitelaar 0 0   0 0 1 1 6e
Olivier van Luijk 0 1 1   0 0 2 4e
Nathan Roem 0 1 1 1   0 3 3e
Thomas Luk 1 0 0 1 1   3 2e
DST 62e GROEP 4
NAAM   1 2 3 4 5 6 TOTAAL
Nathaniën Willemse   1 1 1 1 1 5 1e
Bart van Wallene 0 0,5 1 0,5 0 0,5 2 4e
Sander van Delden 0 0   0 0,5 0 0,5 6e
Kevin Robbemond 0 0,5 1   0 0 1,5 5e
Sem Roem 0 1 0,5 1   1 3,5 2e
Wenne v.d. Horst 0 0,5 1 1 0   2,5 3e