Druivenschaaktoernooi

62e DST 2010 1E AVOND LIERSE 1 Tussenstand Lierse 1
TOTAAL TOTAAL TOTAAL Eindscore
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL 2 3 1
1 Joey Buitenlaar 0 0 1 0 1 2 1 2 1,5
2 Kevin Robbemond 0 0 0 0 1 1 1 1 2
3 Bart van Wallene 0 0 1 0 0 1 3,5 3 2,5
4 Duncan Wierenga 0 1 0,5 1 1 3,5 7,5 9 7 23,5
7,5
62e DST 2010 1E AVOND SCHAAKMAT 1 Schaakmat 1
TOTAAL TOTAAL TOTAAL Eindscore
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL 2,5 3 2,5
1 Matthijs Barendse 1 0 0 1 0,5 2,5 1 1 0,5
2 Sander van Delden 0 0 1 0 0 1 2 3 2
3 Oliver van Luijk 1 0 0 1 0 2 2,5 1 3
4 Nathan Roem 1 1 0 0,5 0 2,5 8 8 8 24
8
62e DST 2010 1E AVOND SCHAAKMAT 2 Schaakmat 2
TOTAAL TOTAAL TOTAAL Eindscore
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL   3 3,5 1
1 Djon van Eijk 1 1 0 1 0 3   2,5 3 2
2 Selfried Belazaani 0 1 1 0 0,5 2,5   2 4 1
3 Ramon Vreugdenhil 1 0 1 0 0 2   2,5 2 2
4 Yolan v.d. Horst 1 0 1 0,5 0 2,5   10 12,5 6 28,5
10
62e DST 2010 1E AVOND SCHAAKMAT 3 Schaakmat 3
TOTAAL TOTAAL TOTAAL Eindscore
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL   2 5 3
1 Matthijs Jansen 0 0 0 1 1 2   1 2 3,5
2 Sem Roem 0 1 0 0 0 1   3 0 2,5
3 Wenne v.d. Horst 1 0 0 1 1 3   4 2 2
4 Jordy Steenland 1 1 1 0 1 4   10 9 11 30
10
Schaakmat 4
62e DST 2010 1E AVOND SCHAAKMAT 4 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Eindscore
3,5 2 4
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL 3,5 3 4
1 Jesse v.d. Ende 0 1 1 1 0,5 3,5 3 4 3
2 Joeri Dukker 0 1 0,5 1 1 3,5 4,5 3 4
3 Danny Zwaartman 1 0 1 0 1 3 14,5 12 15 41,5
4 Oscar van Luijk 1 1 1 1 0,5 4,5
14,5 Gemengd 1
62e DST 2010 1E AVOND GEMENGD 1 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Eindscore
3 3 2
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL 3 2 3
1 Ricki Luk 0 1 0 1 1 3 4 3 3
2 Thomas Luk 1 1 0 1 0 3 2 2 5
3 George Sleptsov 1 1 1 0 1 4 12 10 13 35
4 Nathaniën Willemse           2
12
62e DST 2010 2E AVOND LIERSE 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Joey Buitelaar 1 1 1 0 0 3
2 Kevin Robbemond 0 0 1 0 1 2
3 Bart van Wallene 0 0 0 0 1 1
4 Duncan Wierenga 0 0 1 1 1 3
9
62e DST 2010 2E AVOND SCHAAKMAT 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Matthijs Barendse 1 1 0 0 1 3
2 Sander van Delden 0 1 0 0 0 1
3 Oliver van Luijk 1 1 0 1 0 3
4 Nathan Roem 0 0 0 1 0 1
8
62e DST 2010 2E AVOND SCHAAKMAT 2
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Djon van Eijk 0 1 1 1 0,5 3,5
2 Selfried Belazaani 1 0 0 1 1 3
3 Ramon Vreugdenhil 1 0 1 1 1 4
4 Yolan v.d. Horst 1 0 1 0 0 2
12,5
62e DST 2010 2E AVOND SCHAAKMAT 3
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Matthijs Jansen 1 1 1 1 1 5
2 Sem Roem 1 0 1 0 0 2
3 Wenne v.d. Horst 0 0 0 0 0 0
4 Jordy Steenland 0 1 0 1 0 2
9
62e DST 2010 2E AVOND SCHAAKMAT 4
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Jesse v.d. Ende 0 1 1 0 0 2
2 Joeri Dukker 0 0 1 1 1 3
3 Danny Zwaartman 1 0 1 1 1 4
4 Oscar van Luijk 0 1 0 1 1 3
12
62e DST 2010 2E AVOND GEMENGD 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Ricki Luk 1 1 0 1 0 3
2 Thomas Luk 0 1 0 0 1 2
3 George Sleptsov 1 1 1 0 0 3
4 Nathanian 1 0 0 0 1 2
10
62e DST 2010 3E AVOND LIERSE 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Joey Buitenlaar 0 1 0 0 0 1
2 Kevin Robbemond 1 0 0,5 0 0 1,5
3 Bart van Wallene 0 0 0,5 0,5 1 2
4 Duncan Wierenga 0 0 1 0,5 1 2,5
7
62e DST 2010 3E AVOND SCHAAKMAT 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Matthijs Barendse 1 0 1 0,5 0 2,5
2 Sander van Delden 0 0 0 0,5 0 0,5
3 Oliver van Luijk 1 0 1 0 0 2
4 Nathan Roem 1 1 0 1 0 3
8
62e DST 2010 3E AVOND SCHAAKMAT 2
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Djon van Eijk 0 0 1 0 0 1
2 Selfried Belazaani 0 0 0 1 1 2
3 Ramon Vreugdenhil 0 0 0 1 0 1
4 Yolan v.d. Horst 0,5 0,5 0 1 0 2
6
62e DST 2010 3E AVOND SCHAAKMAT 3
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Matthijs Jansen 1 1 0 0 1 3
2 Sem Roem 1 1 1 0,5 0 3,5
3 Wenne v.d. Horst 0 1 0 0,5 1 2,5
4 Jordy Steenland 0 1 0 0 1 2
11
62e DST 2010 3E AVOND SCHAAKMAT 4
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Jesse v.d. Ende 0 1 1 1 1 4
2 Joeri Dukker 1 0,5 1 0,5 1 4
3 Danny Zwaartman 1 1 1 0 0 3
4 Oscar van Luijk 1 0 1 1 1 4
15
62e DST 2010 3E AVOND GEMENGD 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Ricki Luk 0,5 1 0 0,5 0 2
2 Thomas Luk 1 0 1 0 1 3
3 George Sleptsov 0 1 0 1 1 3
4 Nathaniën Willemse 1 1 1 1 1 5
13