Druivenschaaktoernooi

62e DST 2010 1E AVOND LIERSE 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Joey Buitenlaar 0 0 1 0 1 2
2 Kevin Robbemond 0 0 0 0 1 1
3 Bart van Wallene 0 0 1 0 0 1
4 Duncan Wierenga 0 1 0,5 1 1 3,5
7,5
62e DST 2010 1E AVOND SCHAAKMAT 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Matthijs Barendse 1 0 0 1 0,5 2,5
2 Sander van Delden 0 0 1 0 0 1
3 Oliver van Luijk 1 0 0 1 0 2
4 Nathan Roem 1 1 0 0,5 0 2,5
8
62e DST 2010 1E AVOND SCHAAKMAT 2
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL  
1 Djon van Eijk 1 1 0 1 0 3  
2 Selfried Belazaani 0 1 1 0 0,5 2,5  
3 Ramon Vreugdenhil 1 0 1 0 0 2  
4 Yolan v.d. Horst 1 0 1 0,5 0 2,5  
10
62e DST 2010 1E AVOND SCHAAKMAT 3
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL  
1 Matthijs Jansen 0 0 0 1 1 2  
2 Sem Roem 0 1 0 0 0 1  
3 Wenne v.d. Horst 1 0 0 1 1 3  
4 Jordy Steenland 1 1 1 0 1 4  
10
62e DST 2010 1E AVOND SCHAAKMAT 4
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Jesse v.d. Ende 0 1 1 1 0,5 3,5
2 Joeri Dukker 0 1 0,5 1 1 3,5
3 Danny Zwaartman 1 0 1 0 1 3
4 Oscar van Luijk 1 1 1 1 0,5 4,5
14,5
62e DST 2010 1E AVOND GEMENGD 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Ricki Luk 0 1 0 1 1 3
2 Thomas Luk 1 1 0 1 0 3
3 George Sleptsov 1 1 1 0 1 4
4             2
12
62e DST 2010 2E AVOND LIERSE 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Joey Buitenlaar 1 1 1 0 0 3
2 Kevin Robbemond 0 0 1 0 1 2
3 Bart van Wallene 0 0 0 0 1 1
4 Duncan Wierenga 0 0 1 1 1 3
9
62e DST 2010 2E AVOND SCHAAKMAT 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Matthijs Barendse 1 1 0 0 1 3
2 Sander van Delden 0 1 0 0 0 1
3 Oliver van Luijk 1 1 0 1 0 3
4 Nathan Roem 0 0 0 1 0 1
8
62e DST 2010 2E AVOND SCHAAKMAT 2
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Djon van Eijk 0 1 1 1 0,5 3,5
2 Selfried Belazaani 1 0 0 1 1 3
3 Ramon Vreugdenhil 1 0 1 1 1 4
4 Yolan v.d. Horst 1 0 1 0 0 2
12,5
62e DST 2010 2E AVOND SCHAAKMAT 3
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Matthijs Jansen 1 1 1 1 1 5
2 Sem Roem 1 0 1 0 0 2
3 Wenne v.d. Horst 0 0 0 0 0 0
4 Jordy Steenland 0 1 0 1 0 2
9
62e DST 2010 2E AVOND SCHAAKMAT 4
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Jesse v.d. Ende 0 1 1 0 0 2
2 Joeri Dukker 0 0 1 1 1 3
3 Danny Zwaartman 1 0 1 1 1 4
4 Oscar van Luijk 0 1 0 1 1 3
12
62e DST 2010 2E AVOND GEMENGD 1
NR NAAM 1 2 3 4 5 TOTAAL
1 Ricki Luk 1 1 0 1 0 3
2 Thomas Luk 0 1 0 0 1 2
3 George Sleptsov 1 1 1 0 0 3
4 Nathanian 1 0 0 0 1 2
10