Druivenschaaktoernooi

STAND SENIOREN NA 3E RONDE
62e DST 2010 Groep: 1
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Arno Wiersma M   0,5 1 0,5 2 1
2 Frans Vreugdenhil B 0,5   0 0,5 1 4
3 Michiel van Woerden A 0 1   0,5 1,5 3
4 Kees v.d. Meer L 0,5 0,5 0,5   1,5 2  
62e DST 2010 Groep: 2
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Ton Bodaan P   1 0,5 1 2,5 1
2 Marcel Bergen K 0   0,5 0,5 1 3
3 Henk van Huizen Q 0,5 0,5   1 2 2
4 Johan 't Hart H 0 0,5 0   0,5 4
62e DST 2010 Groep: 3
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jan Dekker B   0 0 0,5 0,5 4
2 Evert Baak P 1   1 1 3 1
3 Martin v/d Hidde K 1 0   1 2 2
4 Dirk van Nieuwkerk A 0,5 0 0   0,5 3  
62e DST 2010 Groep: 4
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Wim Duijvesteijn A   1 0 0 1 3
2 Otto Berger   0   0 0,5 0,5 4
3 Karl Baak P 1 1   0,5 2,5 1
4 Menno Poot   1 0,5 0,5   2 2
62e DST 2010 Groep: 5
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Rens ter Veen Q   1 0 0,5 1,5 3
2 Adriaan Verduyn H 0   1 1 2 1
3 Leo Duijvesteijn A 1 0   0 1 4
4 Simon Broos M 0,5 0 1   1,5 2  
62e DST 2010 Groep: 6
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Bart van Strien     1 0 1 2 2
2 Bob Ameling   0   0 0,5 0,5 4
3 Coen Leentvaar M 1 1   1 3 1
4 Felix Ferschtman   0 0,5 0   0,5 3
62e DST 2010 Groep: 7
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Stefan v/d Meer     1 1 0,5 2,5 2
2 Peter Eering B 0   1 0 1 3
3 Nico Alsemgeest H 0 0   0 0 4
4 Ger Dekker   0,5 1 1   2,5 1  
62e DST 2010 Groep: 8
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Dirk Brijs     0,5 0 0,5 1 4
2 Frits v/d Gaag F 0,5   1 1 2,5 1
3 Leno den Broeder B 1 0   0 1 3
4 Jan van Elburg   0,5 0 1   1,5 2
62e DST 2010 Groep: 9
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Theo van Vorselen O   0,5 0 1 1,5 4
2 Jacques As   0,5   0,5 0,5 1,5 3
3 Andre Duijvesteijn C 1 0,5   0 1,5 2
4 Erik van Dop   0 0,5 1   1,5 1  
62e DST 2010 Groep: 10
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Galya Ferschtman     1 0,5 0 1,5 3
2 Vincent Kuyvenhoven sr. C 0   1 0,5 1,5 2
3 Dick Valk H 0,5 0   0,5 1 4
4 Ton Vissers L 1 0,5 0,5   2 1
62e DST 2010 Groep: 11
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Peter de Vries     0 0 0,5 0,5 4
2 Cock Hazeu I 1   0,5 1 2,5 1
3 Rein Thierry   1 0,5   0 1,5 3
4 Jan v/d Ende C 0,5 0 1   1,5 2  
62e DST 2010 Groep: 12
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jaco Arkesteijn O   1 0,5 1 2,5 1
2 Bert Gerritsma N 0   0,5 1 1,5 3
3 Piet Quak I 0,5 0,5   0,5 1,5 2
4 Kees Venema M 0 0 0,5   0,5 4
62e DST 2010 Groep: 13
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Gera Jong - v/d Berg I   1 0,5 0,5 2 2
2 Kees den Otter   0   1 0 1 4
3 Davin Mostert   0,5 0   0,5 1 3
4 Corry Vreeken-Bouwman 0 0,5 1 0,5   2 1  
62e DST 2010 Groep: 14
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Ronald van Etten C   0,5 1 1 2,5 1
2 Gerrit Bussmann L 0,5   1 0,5 2 2
3 Jim Loke   0 0   0,5 0,5 4
4 Harry Boot   0 0,5 0,5   1 3
62e DST 2010 Groep: 15
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jan v/d Kolk     0 1 0 1 4
2 Paul Koks   1   0,5 1 2,5 1
3 Jan Zonneveld Q 0 0,5   1 1,5 2
4 Leen van Nieuwkerk D 1 0 0   1 3  
62e DST 2010 Groep: 16
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Gert Butterman     0 0 0 0 4
2 Robert Merle F 1   0 0,5 1,5 3
3 Jaimy Luk P 1 1   0,5 2,5 1
4 Hans Knigge   1 0,5 0,5   2 2
62e DST 2010 Groep: 17
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Daan Bus     1 1 0 2 2
2 Peter Hurkmans   0   0 0 0 4
3 Mark Knigge   0 1   0 1 3
4 René Poots L 1 1 1   3 1  
62e DST 2010 Groep: 18
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Gerard Buijs I   1 1 1 3 1
2 Gerard Zuyderwijk F 0   1 0,5 1,5 2
3 Rein de Ruiter O 0 0   1 1 3
4 Allart Haverkamp N 0 0,5 0   0,5 4
62e DST 2010 Groep: 19
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Arie v.d. Kruk F   1 1 0,5 2,5 1
2 Piet Raaphorst   0   0 0 0 4
3 Leen Prins D 0 1   1 2 2
4 Ruud van Heyningen J 0,5 1 0   1,5 3  
62e DST 2010 Groep: 20
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 H. van Werven     1 0,5 1 2,5 1
2 Ruud Hählen N 0   0,5 0,5 1 3
3 Andre van Werven   0,5 0,5   1 2 2
4 Bertus Groot D 0 0,5 0   0,5 4
62e DST 2010 Groep: 21
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jeffrey Hofland G   0 0 0 0 4
2 Dimitri Karagantcheff O 1   0 1 2 3
3 Aad Middeldorp   1 1   0 2 2
4 Aad v/d Bijl   1 0 1   2 1  
62e DST 2010 Groep: 22
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Nel van Os     1 1 0 2 2
2 Monique Keuzenkamp   0   1 0 1 3
3 Peter Huybens N 0 0   0,5 0,5 4
4 Mart v/d Wal G 1 1 0,5   2,5 1
62e DST 2010 Groep: 23
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Harmen Alkema K   0 0 0 0 4
2 Peter de Weerd   1   0 0 1 3
3 Hans Hendriks Q 1 1   1 3 1
4 Wim Poot J 1 1 0   2 2  
62e DST 2010 Groep: 24
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Jos v/d Knaap D   0 0,5 0,5 1 3
2 Johan Wagner K 1   1 1 3 1
3 Bram Nederpel   0,5 0   1 1,5 2
4 Co v/d Berg - v/d Lingen J 0,5 0 0   0,5 4
62e DST 2010 Groep: 25
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Nel Valstar-Valstar J   1 0 0 1 4
2 Paul Otto   0   0,5 1 1,5 3
3 Jaap de Haan E 1 0,5   0 1,5 2
4 Leo Grootscholten G 1 0 1   2 1  
62e DST 2010 Groep: 26
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Leny v/d Gaag - Pronk G   0 0 0,5 0,5 4
2 Henk Bouma   1   1 0 2 2
3 Wim Lut   1 0   1 2 1
4 Michel Onderwater E 0,5 1 0   1,5 3
62e DST 2010 Groep: 27
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Nico Beek     1 1 0 2 2
2 Pieter Pons sr.   0   0 0 0 4
3 Theo Rust   0 1   0 1 3
4 Jan Bouke Tiersma E 1 1 1   3 1  
62e DST 2010 Groep: 28
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 Ad Oomes E   0 1 0 1 3
2 Tom van der Knaap   1   1 0 2 2
3 Irma Numan   0 0   0 0 4
4 Aad Verbeek   1 1 1   3 1
62e DST 2010 Groep: 33
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 0              
2 0              
3 0              
4 0                
62e DST 2010 Groep: 35
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1                
2                
3                
4                  
62e DST 2010 Groep: 36
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1 0              
2                
3                
4                
62e DST 2010 Groep: 37
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1                
2                
3                
4                  
62e DST 2010 Groep: 38
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1                
2                
3                
4                
62e DST 2010 Groep: 39
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1                
2                
3                
4                  
62e DST 2010 Groep: 40
Nr Naam Tm 1 2 3 4 Tot Plts
1                
2                
3                
4