| Hydrometer | |||||
O ja, die
hydrometer. Als je de soortelijke massa weet, krijg je een redelijke indicatie voor de
hoeveelheid suiker die je
|
|||||
| S.M. | percentage alc. | gram suiker/10L | S.M. | percentage alc. | gram suiker/10L |
| 1010 | 0,9 | 125 | 1075 | 9,9 | 1950 |
| 1015 | 1,6 | 250 | 1080 | 10,6 | 2080 |
| 1020 | 2,3 | 440 | 1085 | 11,3 | 2250 |
| 1025 | 3,0 | 570 | 1090 | 12,0 | 2400 |
| 1030 | 3,7 | 760 | 1095 | 12,7 | 2520 |
| 1035 | 4,4 | 950 | 1100 | 13,4 | 2650 |
| 1040 | 5,1 | 1070 | 1105 | 14,1 | 2770 |
| 1045 | 5,8 | 1200 | 1110 | 14,9 | 2900 |
| 1050 | 6,5 | 1320 | 1115 | 15,6 | 3025 |
| 1055 | 7,2 | 1450 | 1120 | 16,3 | 3150 |
| 1060 | 7,8 | 1575 | 1125 | 17,0 | 3275 |
| 1065 | 8,6 | 1700 | 1130 | 17,7 | 3400 |
| 1070 | 9,2 | 1825 | 1135 | 18,4 | 3520 |
| Hoe gaat dit nu in zijn werk. Water
heeft een S.M. van 1000 (gram/liter). Zodra je b.v. suiker in de vloeistof oplost, loopt de S.M. op. De vloeistof wordt dus zwaarder. Als je op het moment dat er nog geen suiker aan de most is toegevoegd gaat meten, meet je als het ware de hoeveelheid suiker die er van nature in de ingredienten aanwezig is. Zo bevatten druiven van nature veel suiker. In onze most meten wij b.v. een S.M. van 1030. In de tabel vindt je hierbij een alcoholpercentage van 3,7%, wat je bereikt als alle aanwezige suikers, in dit geval 760 gram per 10 liter, volledig zijn vergist. Wil je nu b.v. 12% alcohol in je wijn, dat zul je 2400 - 760 is 1640 gram suiker per 10 liter most moeten toevoegen. |
|||||