|
Top Scooterklasse |
|||||
| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | |
| 1994 | M. Heesen | D. Krebs | Y. v. Mil | R. Jansen | E. v. Geffen |
| 1995 | D. Krebs | Y. v. Mil | B. Barten | B. Bosman | J. de. Vos |
| 1996 | B. Barten | D. Krebs | Y. v. Mil | F. Koopmans | P.Hoekendijk |
| 1997 | Y. v. Mil | B. Barten | G. Lichtermoed | A. Vos | D. Krebs |
| 1998 | Y. v. Mil | B. Barten | D. Krebs | F. Koopmans | M. v. Roon |
| 1999 | Y. v. Mil | D. Krebs | R. v. Rijssen | F. Koopmans | R. Schouten |
| 2000 | Y. v. Mil | A. Vos | R. v. Rijssen | D. Krebs | H. Hebbers |
| 2001 | A. Vos | G. Ligtermoed | B. Barten | R. v. Rijssen | H. Ebbers |
| 2002 | Y. v. Mil | W. Verhoeven | E. Eleveld | G. Ligtermoed | R. v. Rijssen |
| 2003 | G. Ligtermoed | R. v. Rijssen | E. Kil | W. Verhoeven | K. van Dijk |
| 2004 | G. Ligtermoed | R. v. Rijssen | K. Bos | W. Verhoeven | K. van Dijk |
| 2005 | R. v. Rijssen | D. v. Dorselaer | G. Ligtermoed | J. Doorewaard | C. Kentrop |
|
|
|||||
| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | |
| 1998 | R. v. Rijssen | J. de Vos | S. Stoker | K. Kramer | J. Koelewijn |
| 1999 | S. Stoker | E. Kannegieter | J. de Vos | J. Woudwijk | P. Nienhuis |
| 2000 | E. Kil | P. Kanselaar | H. v. Galen | E. Eleveld | J. de Vos |
| 2001 | W. v.d. Hoek | R. Pellenberg | W. Hazenberg | D. Doornbos | J.v.d. Kamp |
| 2002 | L. Mostert | R. Pellenberg | K. Bos | F.koopmans | W.Hazenberg |
| 2003 | H. v. Galen | L. Mostert | D.v Dorsselaar | F.koopmans | A. Bremer |
| 2004 | P. van Nies | P. de Bruine | A. Bremer | R.Steenwinkel | R. Rusland |
| 2005 | P. van Nies | A. Bremer | B. Klok | R. Rusland | J. Vrielink |
|
|
|||||
| 1e | 2e | 3e | 4e | 5e | |
| 2003 | H. Tiben | J. Timmer | V. Bouwman | N. Zoontjes | M. Daling |
| 2004 | H. Tiben | V. Bouwman | J. Timmer | M. ten Hoeve | M. Daling |
| 2005 | H. Tiben | J. Timmer | V. Bouwman | M. Daling | N. Zoontjes |
Bijgewerkt op 01-01-2006 door LVS Productions