|
Automaten (klasse 1: Puch Maxi's |
|||
| 1e | 2e | 3e | |
| 1989 | E. van Wanrooy | W. Bloksma | M. van Wanrooy |
| 1990 | M. de Kort | P. Verstijnen | M. van Wanrooy |
| 1991 | B. van Kuler | B. Pekkeriet | H. Pekkeriet |
| 1992 | O. v. Timmeren | R. Costantin | A. Heuten |
| 1993 | R. Costantin | P. Mooyman | B. Bosman |
| 1994 | F. Schouten | J. v. Lith | B. Bosman |
| 1995 | A. den Bekker | R. v. Zanten | A. Litjens |
| 1996 | M. Pannekeet | A. Litjens | J. Verboon |
| 1997 | A. Bloemert | M. van Dalen | J. Verboon |
| 1998 | S. Voskamp | C. v.d. Westelaken | R. Boer |
| 1999 | M. v. Kreij | A. Brouwer | M. Ruis |
| 2000 | J. Fredriks | M. Reiman | G.J. Kok |
|
2001 |
W. Bek | M. v.d. Anker | K. Bos |
| 2002 | |||
|
|
|||
| 1e | 2e | 3e | |
| 1991 | G. de Rover | M. de Kort | H. Tiben |
| 1992 | H. Tiben | J. v. Heel | T. v.Korven |
| 1993 | M. Dieker | M. Driezes | P. Verstijnen |
| 1994 | P. Lankhaar | P. Verstijnen | F. Koopmans |
| 1995 | R. van IJken | F. Koopmans | F. Schouten |
| 1996 | R. van IJken | M. v. Dijk | R. Beitler |
| 1997 | R. Beitler | J. de Vos | F. v.d. Linden |
| 1998 | M. v. Dijk | J. Sanders | R. Gevers |
|
|
|||
| 1e | 2e | 3e | |
| 1994 | H. Tiben | M. de Visser | M. Driezes |
Bijgewerkt op 8-12-2002 door LVS Productions