1   1    Vøringsfossen, Eidfjord  655 000
   2   2  Trollstigen, v/Åndalsnes  563 331
   3   4  Kjosfossen v/Flåmsbanen 457 400
   4   3 Geirangerfjorden, Geiranger  423 643
   5   5 Låtefossen, Odda/Hardanger 420 000
   6   7 Steinsdalsfossen, Norheimsund  300 000
   7   8 Nærøyfjorden, Aurland  297 038
   8  11 Briksdalsbreen, Olden  280 000
   9  10 Den nasj. turistvegen – Sognefjellsvegen  253 953
  10  12 Atlanterhavsveien, Averøy v/Kristiansund  237 316
  11  13 Fjellstua Aksla, Ålesund  200 550 
  12  14 Bøyabreen, Fjærland 180 000
  13  15 Dalsnibba, v/Geiranger  156 778
  14  16 Fremtidig nasjonal turistveg Rondane 120 780
  15  18 Lysefjorden (båtturer), v/Stavanger 101 133
  16  17 Preikestolen v/Stavanger  95 000 
  17  19 Laksforsen, Grane  77 240
  18  22 Verdens Ende, Tjøme  68 363 
  19  24 Torghatten, Brønnøysund   54 000
  20  20 Saltstraumen*, verdens sterkeste malstrøm   50 706
  21  Ny Besseggen   50 000
  21  23 Lindesnes fyr, Lindesnes   50 000
  23  25 Nigardsbreen, Jostedalen  49 440 
  24  Ny Galdhøpiggen   37 000
  25 Kjerag (Lysefjorden)  27 375
Top 25 meest bezochte natuurgebieden in Noorwegen
2006
2005
                          Gebied
Aantal bezoekers