| Amsterdam | Trondheim | Tromsų | Oslo | |
| 1 januari | 7.52 | 4.45 | 0.00 | 6.04 |
| 1 februari | 8.59 | 7.16 | 5.04 | 7.59 |
| 1 maart | 10.43 | 10.11 | 9.21 | 10.27 |
| 1 april | 12.48 | 13.28 | 13.58 | 13.16 |
| 1 mei | 14.52 | 16.9 | 18.42 | 15.57 |
| 1 juni | 16.22 | 19.41 | 24.00 | 18.16 |
| 1 juli | 16.42 | 20.23 | 24.00 | 18.42 |
| 1 augustus | 15.34 | 17.47 | 21.01 | 16.52 |
| 1 september | 13.42 | 14.22 | 17.29 | 14.12 |
| 1 oktober | 11.36 | 11.26 | 11.13 | 11.30 |
| 1 november | 9.36 | 8.12 | 6.38 | 8.46 |
| 1 december | 8.10 | 5.22 | 0.00 | 6.31 |
| Middernachtzon | Duisternis | |
| Spitsbergen | 21 april - 22 augustus | 26 oktober - 16 februari |
| Noordkaap | 14 mei - 29 juli | 18 november - 24 januari |
| Hammerfest | 16 mei - 27 juli | 21 november - 22 januari |
| Tromsų | 20 mei - 23 juli | 27 november - 15 januari |
![]()
| Aantal uren en minuten daglicht |
| Middernachtzon en totale Duisternis |
|
|
|
De hoeveelheid neerslag die er valt wordt aangegeven in mm water. Een regel die we aan kunnen houden is dat 1 mm neerslag overeenkomt met een cm sneeuw. Dus een factor tien. Wanneer de temperatuur ver onder nul is dan is de sneeuw droog Droge sneeuw is licht en er zit veel lucht tussen de sneeuwkristallen. Nattere sneeuw is zwaarder en de sneeuwkristallen hechten beter aan elkaar. Droge sneeuw zal daardoor hoger komen te liggen dan nattere sneeuw bij de zelfde hoeveelheid neerslag. Nadat de sneeuw gevallen is start het proces dat de sneeuwkristallen afbreken.Daarom zal de sneeuwhoogte afnemen zelfs als de temperatuur te laag is om de sneeuw te laten smelten. |