Uitslagen
2011
Klik hieronder op de links om naar de
uitslagen te gaan die je wilt bekijken.
Uitslagen
Arie Boertje competitie (boot)
Uitslagen zomeravondcompetitie
Voor de klassementen
van de diverse competities verwijs ik naar de knop
"klassementen" in het navigatiemenu aan de
linkerkant van de website.
Uitslagen kantcompetitie 2011
15e wedstrijd; zaterdag 8 oktober 2011; Madestein
| 1. R. Jongenotter | 10130 gr | 11. H. Boel | 770 gr. |
| 2. A. v/d Wilk | 9550 gr. | 12. L. van Nieuwkerk | 630 gr. |
| 3. A. Eberwijn sr. | 6450 gr. | 13. H. v/d Berg | 280 gr. |
| 4. C. Langenberg | 5030 gr. | 14. P. van Rijn | 200 gr. |
| 5. A. Smit | 3230 gr. | 15. B. Loos | 240 gr. |
| 6. H. Endhoven | 2630 gr. | 16. H. Bijl | 150 gr. |
| 7. J. Krabbendam | 2310 gr. | 17. D. Rozendaal | 10 gr. |
| 8. F. Canten | 2220 gr. | 18. J. Oversloot | 0 |
| 9. J. Boonstra | 1830 gr. | 18. A. v/d Berg | 0 |
| 10. M. Langenberg | 1510 gr. |
14e wedstrijd; zaterdag 24 september;
Brielse Maas
| 1. R. Jongenotter | 21500 gr. | 10. C. Langenberg | 260 gr. |
| 2. J. Krabbendam | 590 gr. | 11. L. van Nieuwkerk | 200 gr. |
| 3. H. Endhoven | 8690 gr. | 12. H. Boel | 60 gr. |
| 4. M. Langenberg | 570 gr. | 13. A. v/d Berg | 25 gr. |
| 5. F. Canten | 5210 gr. | 14. H. v/d Berg | 10 gr. |
| 6. A. Smit | 480 gr. | 15. B. Loos | 0 |
| 7. A. v/d Wilk | 520 gr. | 15. R. Reinders | 0 |
| 8. H. Bijl | 420 gr. | 15. J. Oversloot | 0 |
| 9. P. van Rijn | 310 gr. | 15. A. Eberwijn sr. | 0 |
13e wedstrijd; zaterdag 10 september; Wollebrand
(koppel)
| 1. A. v/d Wilk/J. Boonstra | 40870 gr. | 6. H. Bijl/F. Canten | 8880 gr. |
| 2. A. Eberwijn sr./H. Endhoven | 22900 gr. | 7. R. Reinders/ H. v/d Berg | 9550 gr. |
| 3. M. Langenberg/ B. Loos | 19030 gr. | 8. A. v/d Kaaij/ R. Jongenotter | 7300 gr. |
| 4. D. Rozendaal/ C. Langenberg | 14050 gr. | 9. H. Boel/J. Oversloot | 7380 gr. |
| 5. K. Kaman/K. Kaman | 16020 gr. | 10. P. van Rijn/ A. v/d Berg | 6290 gr. |
12e wedstrijd; zaterdag 27 augustus; Voornse Kanaal
| 1. H. Endhoven | 17980 gr. | 11. L.van Nieuwkerk | 210 gr. |
| 2. J. Krabbendam | 4110 gr. | 12. A. v/d Berg | 100 gr. |
| 3. A. v/d Wilk | 3490 gr. | 13. H. v/d Berg | 0 |
| 4. F. Canten | 1770 gr. | 13. A. Eberwijn sr. | 0 |
| 5. R. Reinders | 1870 gr. | 13. A. Smit | 0 |
| 6. D. Rozendaal | 1520 gr. | 13. R. Jongenotter | 0 |
| 7. H. Boel | 1710 gr. | 13. B. Loos | 0 |
| 8. C. Langenberg | 620 gr. | 13. H. Bijl | 0 |
| 9. P. van Rijn | 780 gr. | 13. H. Oversloot | 0 |
| 10. M. Langenberg | 290 gr. |
11e wedstrijd; zaterdag 13 augustus Boonervliet
| 1. J. Krabbendam/D. Rozendaal | 19040 gr. | 6. H. Boel/H. Oversloot | 1490 gr. |
| 2. F. Canten/R.Jongenotter | 7600 gr. | 7. J. Boonstra/L. van Nieuwkerk | 8120 gr. |
| 3. R. Reinders/ A.Eberwijn sr. | 10890 gr. | 8. J. Oversloot/A. v/d Berg | 1470 gr. |
| 4. A. v/d Wilk/C. Langenberg | 5230 gr. | 9. A. v/d Kaaij/A. Smit | 2820 gr. |
| 5. H. Endhoven/P. van Rijn | 8210 gr. | 10. B. Loos/M. Langenberg | 1360 gr. |
10e wedstrijd; zaterdag 30 juli Boonervliet
| 1. J. Krabbendam | 8400 gr. | 11. A. v/d Kaaij | 3250 gr. |
| 2. A. v/d Wilk | 5480 gr. | 12. C. Langenberg | 2080 gr. |
| 3. F. Canten | 6850 gr. | 13. A. v/d Berg | 3000 gr. |
| 4. D. Rozendaal | 3650 gr. | 14. B. Loos | 1910 gr. |
| 5. J. Klein | 6600 gr. | 15. L. van Nieuwkerk | 1950 gr. |
| 6. A. Smit | 3240 gr. | 16. K. Kaman | 2080 gr. |
| 7. H. v/d Berg | 4700 gr. | 17. H. Oversloot | 850 gr. |
| 8. M. Langenberg | 2740 gr. | 18. H. Boel | 750 gr. |
| 9. P. Koornneef | 3800 gr. | 19. P. van Rijn | 300 gr. |
| 10. R. Reinders | 2210 gr. |
9e wedstrijd; zaterdag 16 juli Rotte
| 1. J. Krabbendam | 17800 gr. | 8. H. v/d Berg | 5030 gr. |
| 2. A. v/d Kaaij | 9960 gr. | 9. A. v/d Wilk | 5160 gr. |
| 3. B. Loos | 8100 gr. | 10. H. Boel | 4760 gr. |
| 4. D. Rozendaal | 6460 gr. | 11. L. van Nieuwkerk | 3800 gr. |
| 5. F. Canten | 6190 gr. | 12. J. Boonstra | 2290 gr. |
| 6. H. Oversloot | 5830 gr. | 13. P. van Rijn | 1980 gr. |
| 7. R. Reinders | 5790 gr. | 14. A. v/d Berg | 1090 gr. |
8e wedstrijd; zaterdag 2 juli; Vlaardingse Vaart
| 1. R. Jongenotter | 9840 gr. | 11. P. van Rijn | 2200 gr. |
| 2. A. v/d Wilk | 8880 gr. | 12. M. Langenberg | 1000 gr. |
| 3. A. Eberwijn sr. | 5350 gr. | 13. B. Loos | 1970 gr. |
| 4. A. Smit | 4730 gr. | 14. J. Boonstra | 730 gr. |
| 5. H. Endhoven | 4410 gr. | 15. H. Boel | 1900 gr. |
| 6. J. Krabbendam | 3830 gr. | 16. H. v/d Berg | 360 gr. |
| 7. A. v/d Kaaij | 3600 gr. | 17. A. v/d Berg | 340 gr. |
| 8. H. Oversloot | 2780 gr. | 18. J. Oversloot | 0 |
| 9. L. van Nieuwkerk | 2250 gr. | 18. F. Canten | 0 |
| 10. R. Reinders | 1070 gr. |
7e wedstrijd; zaterdag 18 juni; Amsteldrechtkanaal
| 1. H. Bijl | 11700 gr. | 9. J. Boonstra | 2950 gr. |
| 2. A. Smit | 10750 gr. | 10. B. Loos | 2900 gr. |
| 3. J. Krabbendam | 10250 gr.` | 11. A. v/d Kaaij | 1990 gr. |
| 4. H. Endhoven | 7260 gr. | 12. A. v/d Wilk | 1400 gr. |
| 5. R. Reinders | 4380 gr. | 13. J. Oversloot | 1350 gr. |
| 6. L. van Nieuwkerk | 3410 gr. | 14. H. Boel | 300 gr. |
| 7. A. v/d Berg | 3250 gr. | 15. P. van Rijn | 400 gr. |
| 8. F. Canten | 3110 gr. |
6e wedstrijd; zaterdag 4 juni; Ringvaart
| 1. D. Rozendaal | 22270 gr. | 10. A. v/d Kaaij | 2800 gr. |
| 2. R. Jongenotter | 9150 gr. | 11. H. Oversloot | 2500 gr. |
| 3. H. v/d Berg | 13200 gr. | 12. P. van Rijn | 1220 gr. |
| 4. F. Canten | 7800 gr. | 13. H. Boel | 1950 gr. |
| 5. J. Oversloot | 9650 gr. | 14. M. Langenberg | 1100 gr. |
| 6. C. Langenberg | 4620 gr. | 15. A. Eberwijn sr. | 1220 gr. |
| 7. R. Reinders | 8050 gr. | 16. A. v/d Berg | 1020 gr. |
| 8. A. v/d Wilk | 3950 gr. | 17. H. Endhoven | 370 gr. |
| 9. L. van Nieuwkerk | 3440 gr. | 18. H. Bijl | 0 |
5e wedstrijd; zaterdag 21 mei; Wollebrand (koppel)
| 1. R. Jongenotter/A. v/d Berg | 45760 gr. | 7. R. Reinders/H. v/d Berg | 18310 gr. |
| 2. M. Langenberg/ A. v/d Wilk | 20230 gr. | 8. F. Canten/P. van Rijn | 13480 gr. |
| 3. A. v/d Kaaij/ J. Oversloot | 29800 gr. | 9. A. Smit/H. Boel | 14770 gr. |
| 4. H. Endhoven/H. Oversloot | 18250 gr. | 10. H. Bijl/C. Langenberg | 13310 gr. |
| 5. L. van Nieuwkerk/J. Krabbendam | 23810 gr. | 11. A. Eberwijn sr./B. Loos | 13070 gr. |
| 6. J. Boonstra/D. Rozendaal | 14170 gr. |
4e wedstrijd; zaterdag 7 mei; Brielse Maas
| 1. A. Smit | 29650 gr. | 11. H. Bijl | 2710 gr. |
| 2. M. Langenberg | 18600 gr. | 12. B. Loos | 1380 gr. |
| 3. H. Boel | 11050 gr. | 13. J. Oversloot | 0 |
| 4. A. Eberwijn sr. | 3950 gr. | 13. H. Tetteroo | 0 |
| 5. R. Reinders | 8040 gr. | 13. J. Boonstra | 0 |
| 6. P. Koornneef | 2850 gr. | 13. F. Canten | 0 |
| 7. H. v/d Berg | 7940 gr. | 13. C. Langenberg | 0 |
| 8. A. v/d Berg | 1100 gr. | 13. L. van Nieuwkerk | 0 |
| 9. D. Rozendaal | 5810 gr. | 13. H. Oversloot | 0 |
| 10. P. van Rijn | 10 gr. |
Koninginnedagwedstrijd; zaterdag 30 april Voornse Kanaal
| 1. E. v/d Wilk | 29710 gr. | 9. F. Canten | 13560 gr. |
| 2. L.van Nieuwkerk | 27370 gr. | 10. A. Eberwijn sr. | 3500 gr. |
| 3. J. Krabbendam | 26450 gr. | 11. R. Reinders | 11490 gr. |
| 4. H. Endhoven | 9650 gr. | 12. H. v/d Berg | 3170 gr. |
| 5. J. Klein | 25850 gr. | 13. J. Boonstra | 2350 gr. |
| 6. M. Langenberg | 5400 gr. | 14. J. Oversloot | 0 |
| 7. A. Smit | 21810 gr. | 14. A. v/d Berg | 0 |
| 8. P. van Rijn | 4050 gr. |
3e wedstrijd; zaterdag 16 april; Bernisse
| 1. A. Smit | 14500 gr. | 10. H. Bijl | 1620 gr. |
| 2. A. v/d Wilk | 7100 gr. | 11. H. Oversloot | 1390 gr. |
| 3. J. Krabbedam | 5990 gr. | 12. H. Boel | 0 |
| 4. C. LAngenberg | 1930 gr. | 12. R. Reinders | 0 |
| 5. L. van Nieuwkerk | 3610 gr. | 12. H. Endhoven | 0 |
| 6. R. Jongenotter | 1475 gr. | 12. M. Langenberg | 0 |
| 7. F. Canten | 2580 gr. | 12. B. Loos | 0 |
| 8. A. Eberwijn sr. | 2260 gr. | 12. P. van Rijn | 0 |
| 9. J. Oversloot | 1700 gr. | 12. D. Rozendaal | 0 |
2e wedstrijd; zaterdag 9 april 2011 Voornse Kanaal
| 1. J. Oversloot | 8500 gr. | 10. R. Jongenotter | 2100 gr. |
| 2. H. Endhoven | 4330 gr. | 11. K. Kaman | 1760 gr. |
| 3. A. Eberwijn sr. | 3440 gr. | 12. A. v/d Wilk | 1090 gr. |
| 4. R. Reinders | 3200 gr. | 13. H. Boel | 1280 gr. |
| 5. D.Rozendaal | 2910 gr. | 14.P. van Rijn | 80 gr. |
| 6. J. Krabbendam | 2760 gr. | 15. B. Loos | 1090 gr. |
| 7. H. Bijl | 2460 gr. | 16. J. Boonstra | 70 gr. |
| 8. F. Canten | 2400 gr. | 17. A. v/d Kaaij | 220 gr. |
| 9. H. v/d Berg | 2410 gr. | 18. H. Oversloot | 0 |
1e wedstrijd; zaterdag 26 maart 2011 Ringvaart
| 1. R. Jongenotter | 18510 gr. | 10. C. Langenberg | 3820 gr. |
| 2. A. Smit | 17580 gr. | 11. A. v/d Kaaij | 3340 gr. |
| 3. H. Endhoven | 14500 gr. | 12. B. Loos | 3090 gr. |
| 4. J. Krabbedam | 10680 gr. | 13. P. van Rijn | 2700 gr. |
| 5. H. Bijl | 12680 gr. | 14. H. Oversloot | 2120 gr. |
| 6. R. Reinders | 7770 gr. | 15. J. Oversloot | 1830 gr. |
| 7. J. Boonstra | 8380 gr. | 16. A. v/d Wilk | 1800 gr. |
| 8. F. Canten | 6980 gr. | 17. M. Langenberg | 250 gr. |
| 9. L. van Nieuwkerk | 4550 gr. | 18. A. v/d Berg | 0 |
Uitslagen Bootcompetitie 2011
9e wedstrijd; zaterdag 29
oktober 2011 Hank
| 1. P. Koornneef | 31500 gr. | 16. A. v/d Kaaij | 70 gr. |
| 2. A. Smit | 15640 gr. | 16. L. v/d Sman | 70 gr. |
| 3. B. Loos | 2160 gr. | 18. P. Veenma | 60 gr. |
| 4. W. Thoen | 1900 gr. | 19. P. van Nieuwkerk | 40 gr. |
| 5. J. Boonstra | 1830 gr. | 20. R. Jongenotter | 0 |
| 6. P. Canten | 1630 gr. | 20. P. van Rijn | 0 |
| 7. P. van Spronsen | 1500 gr. | 20. A. Bewier | 0 |
| 8. F. Canten | 1240 gr. | 20. P. Lagas | 0 |
| 9. D. Braber | 800 gr. | 20. H. Endhoven | 0 |
| 10. G. van Koppen | 780 gr. | 20. K. Kaman | 0 |
| 11. J. Klein | 330 gr. | 20. H. Persoon | 0 |
| 12. K. Stolk | 300 gr. | 20. J. Lemmens | 0 |
| 13. L. van Nieuwkerk | 220 gr. | 20. W. Middendorp | 0 |
| 14. T. ten Have | 100 gr. | 20. P. Smit | 0 |
| 15. S. Bronckhorst | 80 gr. |
8e wedstrijd; zaterdag 15
oktober 2011 Oude Meer
| 1. P. Canten | 11150 gr. | 14. G. van Koppen | 2350 gr. |
| 2. F. Canten | 7010 gr. | 15. P. van Nieuwkerk | 2250 gr. |
| 3. H. Storm | 4830 gr. | 16. A. Smit | 1960 gr. |
| 4. D. Braber | 3900 gr. | 17. A. Eberwijn sr. | 1890 gr. |
| 5. P. Smit | 3750 gr. | 18. T. ten Have | 1750 gr. |
| 6. W. Middendorp | 3500 gr. | 19. A. v/d Kaaij | 1600 gr. |
| 7. W. Thoen | 3350 gr. | 20. P. van Rijn | 1550 gr. |
| 8. J. Klein | 2900 gr. | 21. K. Kaman | 1130 gr. |
| 9. S. Bronckhorst | 2820 gr. | 22. P. Veenma | 960 gr. |
| 10. A. Bewier | 2800 gr. | 23. J. Boonstra | 800 gr. |
| 11. L. van Nieuwkerk | 2650 gr. | 24. H. Persoonq | 500 gr. |
| 12. B. Loos | 2550 gr. | 25. A. v/d Berg | 220 gr. |
| 13. J. Lemmens | 2500 gr. | 26. P. Lagas | 100 gr. |
7e wedstrijd; zaterdag 1
oktober 2011 Foppeplas
| 1. R. Jongenotter | 17630 gr. | 16. S. Bronckhorst | 3700 gr. |
| 2. G. van Koppen | 10300 gr. | 18. W. Middendorp | 3300 gr. |
| 3. P. van Rijn | 9820 gr. | 19. P. van Spronsen | 3120 gr. |
| 4. A. Eberwijn sr. | 9050 gr. | 20. P. Smit | 2820 gr. |
| 5. A. Smit | 7380 gr. | 21. D. Braber | 2750 gr. |
| 6. W. Thoen | 5900 gr. | 22. A. v/d Berg | 2720 gr. |
| 7. J. Klein | 5800 gr. | 23. P. Lagas | 2700 gr. |
| 8. H. Endhoven | 5610 gr. | 24. T. ten Have | 2450 gr. |
| 9. H. Storm | 5260 gr. | 25. L. v/d Sman | 2350 gr. |
| 10. J. Heskes | 5200 gr. | 26. F. Canten | 2300 gr. |
| 11. L. van Nieuwkerk | 4690 gr. | 26. A. v/d Bos | 2300 gr. |
| 12. J. Lemmens | 4300 gr. | 28. A. Bewier | 1850 gr. |
| 13. P. van Nieuwkerk | 4140 gr. | 29. P. Koornneef | 1300 gr. |
| 14. B. Loos | 3850 gr. | 30. K. Stolk | 930 gr. |
| 15. K. Kaman | 3750 gr. | 31. J. Boonstra | 750 gr. |
| 16. A. v/d Kaaij | 3700 gr. | 32. P. Veenma | 500 gr. |
6e wedstrijd; zaterdag 17
september Foppeplas
| 1. P. Smit | 30980 gr. | 16. P. Lagas | 5650 gr. |
| 2. A. Smit | 13900 gr. | 16. T. ten Have | 5650 gr. |
| 3. P. van Rijn | 11350 gr. | 18. A. Eberwijn jr. | 4930 gr. |
| 4. A. v/d Kaaij | 10400 gr. | 19. P. Koornneef | 4900 gr. |
| 5. S. Bronckhorst | 9540 gr. | 20. P. van Spronsen | 4860 gr. |
| 6. A. Eberwijn sr. | 9500 gr. | 21. L. v/d Sman | 4740 gr. |
| 7. P. Veenma | 8760 gr. | 22. F. Canten | 4650 gr. |
| 8. K. Kaman | 7830 gr. | 22. A. v/d Berg | 4650 gr. |
| 9. P. van Nieuwkerk | 7550 gr. | 24. J. Lemmens | 4300 gr. |
| 10. J. Heskes | 7300 gr. | 25. W. Thoen | 4150 gr. |
| 11. G. van Koppen | 6900 gr. | 26. P. Canten | 2700 gr. |
| 12. L. van Nieuwkerk | 6350 gr. | 27. J. Klein | 2100 gr. |
| 13. D. Braber | 6240 gr. | 28. W. Middendorp | 1800 gr. |
| 14. B. Loos | 5850 gr. | 29. J. Boonstra | 1750 gr. |
| 15. A. v/d Bos | 5700 gr. | 30. H. Persoon | 0 |
5e wedstrijd; zaterdag 20
augustus Langeraar
| 1. A. Smit | 41870 gr. | 17. A. v/d Bos | 5060 gr. |
| 2. D. Braber | 36980 gr. | 18. P. Koornneef | 4930 gr. |
| 3. W. Middendorp | 24870 gr. | 19. H. Endhoven | 4750 gr. |
| 4. P. van Nieuwkerk | 22450 gr. | 20. L. van Nieuwkerk | 3830 gr. |
| 5. L. v/d Sman | 13000 gr. | 21. P. Lagas | 3700 gr. |
| 6. R. Jongenotter | 11400 gr. | 22. A. Bewier | 3400 gr. |
| 7. G. van Koppen | 10400 gr. | 23. H. Persoon | 2930 gr. |
| 8. P. Veenma | 9800 gr. | 24. A. Eberwijn jr. | 2730 gr. |
| 9. K. Kaman | 9430 gr. | 25. A. v/d Berg | 2670 gr. |
| 10. T. ten Have | 8800 gr. | 26. P. van Rijn | 2430 gr. |
| 11. B. Loos | 8780 gr. | 27. J. Boonstra | 2150 gr. |
| 12. F. Canten | 7400 gr. | 27. P. Smit | 2150 gr. |
| 13. H. Storm | 7310 gr. | 29. A. Eberwijn sr. | 2060 gr. |
| 14. P. Canten | 6200 gr. | 30. P. van Spronsen | 1800 gr. |
| 15. S. Bronckhorst | 6050 gr. | 31. J. Heskes | 1670 gr. |
| 16. W. Thoen | 5300 gr. |
4e wedstrijd; zaterdag 25
juni Nieuwkoop
| 1. K. Kaman | 39700 gr. | 15. P. Smit | 6000 gr. |
| 2. H. Storm | 26550 gr. | 16. G. van Koppen | 4800 gr. |
| 3. A. v/d Kaaij | 23360 gr. | 17. A. v/d Berg | 4150 gr. |
| 4. P. Canten | 19340 gr. | 18. P. Koornneef | 3850 gr. |
| 5. P. van Rijn | 14280 gr. | 19. H. Persoon | 3330 gr. |
| 6.J. Boonstra | 13900 gr. | 20. F. Canten | 2570 gr. |
| 7. J. Lemmens | 13410 gr. | 21. J. Heskes | 2350 gr. |
| 8. P. van Nieuwkerk | 13000 gr. | 22. A. Eberwijn sr. | 1800 gr. |
| 9. L. van Nieuwkerk | 12960 gr. | 23. L. v/d Sman | 1300 gr. |
| 10. T. ten Have | 12800 gr. | 24. C. Stolk | 1050 gr. |
| 11. J. Klein | 12550 gr. | 25. P. van Spronsen | 60 gr. |
| 12. S. Bronkhorst | 10800 gr. | 26. P. Veenma | 50 gr. |
| 13. W. Thoen | 8900 gr. | 27. A. Bewier | 0 |
| 14. B. Loos | 6150 gr. | 27. P. Lagas | 0 |
3e wedstrijd; zaterdag 14 mei Noorden
| 1. K. Kaman | 20440 gr. | 18. A. Eberwijn jr. | 3690 gr. |
| 2. J. Lemmens | 14770 gr. | 19. J. Klein | 3660 gr. |
| 3. A. Smit | 12030 gr. | 20. R. Jongenotter | 3440 gr. |
| 4. T. ten Have | 10150 gr. | 21. B. Loos | 3350 gr. |
| 5. P. Smit | 9700 gr. | 22. A. v/d Berg | 2700 gr. |
| 6. A. Eberwijn sr. | 9470 gr. | 23. P. van Rijn | 2040 gr. |
| 7. W. Middendorp | 9200 gr. | 24. S. Bronckhorst | 1620 gr. |
| 8. H. Storm | 8290 gr. | 25. W. Thoen | 1460 gr. |
| 9. F. Canten | 7050 gr. | 26. J. Boonstra | 1400 gr. |
| 10. P. Lagas | 6500 gr. | 27. H. Endhoven | 850 gr. |
| 11. J. Heskes | 5070 gr. | 28. L. v/d Sman | 290 gr. |
| 12. A. Bewier | 4850 gr. | 29. A. v/d Kaaij | 140 gr. |
| 13. G. van Koppen | 4620 gr. | 30. H. Persoon | 0 |
| 14. D. Braber | 4500 gr. | 30. P. Koornneef | 0 |
| 15. P. Canten | 4420 gr. | 30. P. van Nieuwkerk | 0 |
| 16. K. Stolk | 4290 gr. | 30. L. van Nieuwkerk | 0 |
| 17. P. van Spronsen | 4240 gr. |
2e wedstrijd; zaterdag 23 april 2011 Hank
| 1. A. Smit | 57600 gr. | 18. K. Stolk | 13080 gr. |
| 2. H. Storm | 46700 gr. | 19. L. v/d Sman | 12430 gr. |
| 3. P. Canten | 43770 gr. | 20. T. ten Have | 10350 gr. |
| 4. J. Klein | 37700 gr. | 21. H. Endhoven | 9900 gr. |
| 5. G. van Koppen | 35550 gr. | 22. R. Jongenotter | 9800 gr. |
| 6. A. Bewier | 33110 gr. | 23. A. v/d Berg | 9550 gr. |
| 7. P. Koornneef | 32300 gr. | 24. P. Smit | 6200 gr. |
| 8. A. Eberwijn jr. | 31800 gr. | 25. K. Kaman | 6050 gr. |
| 9. A. v/d Bos | 31400 gr. | 26. A. v/d Kaaij | 4500 gr. |
| 10. A. Eberwijn sr. | 29600 gr. | 27. S. Bronckhorst | 3930 gr. |
| 11. P. Lagas | 28700 gr. | 28. P. van Spronsen | 2900 gr. |
| 12. J. Lemmens | 25800 gr. | 28. P. van Rijn | 2900 gr. |
| 13. L. van Nieuwkerk | 19830 gr. | 30. W. Thoen | 2010 gr. |
| 14. W. Middendorp | 19460 gr. | 31. P. Veenma | 1460 gr. |
| 15. P. van Nieuwkerk | 19180 gr. | 32. J. Heskes | 770 gr. |
| 16. F. Canten | 17450 gr. | 33. J. Boonstra | 0 |
| 17. B. Loos | 15200 gr. | 33. H. Persoon | 0 |
1e
wedstrijd; zaterdag 2 april 2011
Hank
| 1. W. Middendorp | 31700 gr. | 17. G. van Koppen | 7020 gr. |
| 2. W. Thoen | 29400 gr. | 18. P. Smit | 6800 gr. |
| 3. A. v/d Kaaij | 27100 gr. | 19. S. van Bronckhorst | 6300 gr. |
| 4. P. Canten | 19260 gr. | 20. A. Eberwijn jr. | 4540 gr. |
| 5. P. Veenma | 18500 gr. | 21. K. Kaman | 3650 gr. |
| 6. A. Bewier | 18400 gr. | 22. A. Eberwijn sr. | 3620 gr. |
| 7. D. Braber | 18150 gr. | 23. P. van Rijn | 3450 gr. |
| 8. A. Smit | 13470 gr. | 24. H. Endhoven | 2950 gr. |
| 9. T. ten Have | 10960 gr. | 25. A. de Bloois | 2590 gr. |
| 10. F. Canten | 9520 gr. | 26. L. v/d Sman | 2500 gr. |
| 11. R. Jongenotter | 8830 gr. | 27. P. van Spronsen | 2450 gr. |
| 12. H. Persoon | 8740 gr. | 28. K. Stolk | 2400 gr. |
| 13. J. Boonstra | 8370 gr. | 29. B. Loos | 1500 gr. |
| 14. A. v/d Bos | 8140 gr. | 30. A. v/d Berg | 1450 gr. |
| 15. H. Storm | 7380 gr. | 31. P. Lagas | 910 gr. |
| 16. P. Koornneef | 7200 gr. |
Uitslagen zomeravondcompetitie