Uitslagen
2009
Klik hieronder op de links om naar de
uitslagen te gaan die je wilt bekijken.
Uitslagen
Arie Boertje competitie (boot)
Uitslagen zomeravondcompetitie
Voor de klassementen van de diverse competities verwijs ik naar de knop "klassementen" in het navigatiemenu aan de linkerkant van de website.
Uitslagen bootcompetitie
8e
bootwedstrijd; zaterdag 17 oktober, Oude Meer
| 1. S. Bronckhorst | 5150 gr. | 15. F. Canten | 830 gr. |
| 2. K. Kaman | 5000 gr. | 16. A. Bewier | 760 gr. |
| 3. C. Stolk | 4390 gr. | 17. P. Lagas | 750 gr. |
| 4. R. Jongenotter | 4250 gr. | 18. A. v/d Bos | 700 gr. |
| 5. A. v/d Kaaij | 3000 gr. | 19. W. Thoen | 550 gr. |
| 6. T. ten Have | 2600 gr. | 20. J. Lemmens | 450 gr. |
| 7. B. Loos | 2200 gr. | 21. L. van Nieuwkerk | 430 gr. |
| 8. A. Smit | 2180 gr. | 22. P. Koornneef | 250 gr. |
| 9. J. Klein | 1930 gr. | 23. A. v/d Berg | 200 gr. |
| 10. D. Braber | 1500 gr. | 24. W. Middendorp | 150 gr. |
| 10. J. Heskes | 1500 gr. | 25. H. Storm | 140 gr. |
| 12. G. van Koppen | 1450 gr. | 26. P. van Rijn | 0 |
| 13. L. v/d Sman | 1340 gr. | 26. H. Endhoven | 0 |
| 14. P. van Nieuwkerk | 860 gr. |
7e bootwedstrijd; donderdag 17
september, Foppeplas
| 1. J. Klein | 48800 gr. | 15. K. Kaman | 13200 gr. |
| 2. L. v/d Sman | 33360 gr. | 16. K. v/d Kaaij | 12300 gr. |
| 3. R. Jongenotter | 28430 gr. | 17. J. Lemmens | 11830 gr. |
| 4. L. van Nieuwkerk | 22000 gr. | 18. W. Middendorp | 11250 gr. |
| 5. A. Smit | 20700 gr. | 19. P. Lagas | 11100 gr. |
| 6. A. v/d Wilk | 18200 gr. | 19. S. Bronckhorst | 11100 gr. |
| 7. T. ten Have | 17100 gr. | 21. G. vsn Koppen | 10650 gr. |
| 8. J. Boonstra | 15690 gr. | 22. P. Smit | 10600 gr. |
| 9. K. Stolk | 15620 gr. | 23. D. Braber | 9850 gr. |
| 10. H. Endhoven | 15200 gr. | 24. p. van Rijn | 7930 gr. |
| 11. F. Canten | 14900 gr. | 25. P. Canten | 6950 gr. |
| 12. A. v/d Kaaij | 14850 gr. | 26. A. v/d Berg | 5870 gr. |
| 13. W. Thoen | 14560 gr. | 27. B. Loos | 5100 gr. |
| 14. A. Bewier | 13700 gr. | 28. P. van Nieuwkerk | 4100 gr. |
6e wedstrijd; zaterdag 22 augustus, Nieuwkoop (vreemde maat)
| 1. W. Middendorp | 21000 gr. | 23. A. v/d Bos | 5950 gr. |
| 2. J. Lemmens | 16390 gr. | 24. W .de Wild | 5900 gr. |
| 3. J. Boonstra | 16200 gr. | 25. G. van Dalen | 5400 gr. |
| 4. D. Braber | 15400 gr. | 26. A. v/d Berg | 5100 gr. |
| 5. B. Loos | 14600 gr. | 26. R. Karenmaker | 5100 gr. |
| 6. L. v/d Sman | 14300 gr. | 28. K. v/d Kaaij | 5030 gr. |
| 7. A. v/d Wilk | 14190 gr. | 29. P. Koornneef | 4700 gr. |
| 8. P. van Rijn | 12900 gr. | 30. A. Boere | 4300 gr. |
| 9. W. Thoen | 12300 gr. | 31. J. Barre | 4250 gr. |
| 10. H. Sloten | 11750 gr. | 32. P. van Nieuwkerk | 3850 gr. |
| 11. P. Canten | 10950 gr. | 33. P. Lagas | 3600 gr. |
| 12. H. Scharrewitte | 10000 gr. | 34. P. Steenbergen | 3500 gr. |
| 13. K. Kaman | 8780 gr. | 35. Marjolein | 3300 gr. |
| 14. K. Stolk | 8450 gr. | 36. M. de Vries | 2970 gr. |
| 15. P. Smit | 8000 gr. | 37. G. van Koppen | 2900 gr. |
| 16. T. ten Have | 7400 gr. | 38. P. Verhei | 2650 gr. |
| 17. F. Canten | 6900 gr. | 39. L. Kneteman | 2250 gr. |
| 17. J. Jaspers | 6900 gr. | 40. A. Bewier | 2200 gr. |
| 19. L. de Raaf | 6800 gr. | 41. L. Klein | 2000 gr. |
| 20. J. Klein | 6740 gr. | 42. H. Middendorp | 1850 gr. |
| 21. H. Persoon | 6700 gr. | 43. T. van Galen | 1300 gr. |
| 22. B. ten Have | 6300 gr. |
5e wedstrijd; donderdag 23 juli, Langeraar
| 1. K. Kaman | 25900 gr. | 12. P. Koornneef | 3700 gr. |
| 2. B. Loos | 17000 gr. | 13. J. Klein | 3350 gr. |
| 3. P. Canten | 11900 gr. | 14. P. Smit | 3100 gr. |
| 4. L. van Nieuwkerk | 10800 gr. | 15. S. Bronckhorst | 3050 gr. |
| 5. W. Middendorp | 9900 gr. | 16. J. Boonstra | 2800 gr. |
| 6. A. v/d Bos | 8650 gr. | 17. A. v/d Berg | 2380 gr. |
| 7. F. Canten | 6820 gr. | 18. W. Thoen | 2120 gr. |
| 8. G. van Koppen | 6450 gr. | 19. P. van Rijn | 1050 gr. |
| 9. P. van Nieuwkerk | 6250 gr. | 20. A. v/d Kaaij | 440 gr. |
| 10. C. Stolk | 4350 gr. | 21. H. Endhoven | 0 |
| 11. L. v/d Sman | 4000 gr. | 22. A. v/d Wilk | 0 |
4e wedstrijd; zaterdag 27 juni, Nieuwkoop
| 1. F. Canten | 23800 gr. | 12. W. Middendorp | 5700 gr. |
| 2. A. v/d Wilk | 14000 gr. | 13. A. v/d Kaaij | 4840 gr. |
| 3. J. Boonstra | 12600 gr. | 14. W. Thoen | 4740 gr. |
| 4. K. Kaman | 11000 gr. | 15. K. v/d Kaaij | 4100 gr. |
| 5. S. Bronckhorst | 9650 gr. | 16. P. van Rijn | 3940 gr. |
| 6. G. van Koppen | 9500 gr. | 17. P. Koornneef | 3600 gr. |
| 7. B. Loos | 9200 gr. | 18. A. v/d Bos | 3300 gr. |
| 8. D. Braber | 8400 gr. | 19. K. v/d Wilk | 2680 gr. |
| 9. J. Heskes | 8250 gr. | 20. P. Lagas | 1700 gr. |
| 10. T. ten Have | 6250 gr. | 21. J. Lemmens | 1000 gr. |
| 11. L. van Nieuwkerk | 5980 gr. | 21. P. Smit | 1000 gr. |
3e wedstrijd; zaterdag 16 mei, Hank
| 1. T. ten Have | 45250 gr. | 15. P. Smit | 7460 gr. |
| 2. L. v/d Sman | 34380 gr. | 16. A. Bewier | 6400 gr. |
| 3. W. Middendorp | 22000 gr. | 17. J. Heskes | 6380 gr. |
| 4. L. van Nieuwkerk | 19600 gr. | 18. J. Lemmens | 4660 gr. |
| 5. S. Bronckhorst | 16300 gr. | 19. P. Lagas | 4400 gr. |
| 6. R. Jongenotter | 14460 gr. | 20. A. v/d Kaaij | 4200 gr. |
| 7. C. Stolk | 14000 gr. | 21. J. Klein | 3000 gr. |
| 8. K. v/d Kaaij | 13400 gr. | 22. B. Loos | 2800 gr. |
| 9. J. Boonstra | 12660 gr. | 23. P. Koornneef | 2200 gr. |
| 10. G. van Koppen | 10700 gr. | 24. P. van Rijn | 1800 gr. |
| 11. D. Braber | 8460 gr. | 25. P. Canten | 1340 gr. |
| 12. A. v/d Bos | 8400 gr. | 26. K. Kaman | 1000 gr. |
| 13. W. Thoen | 8000 gr. | 27. H. Endhoven | 0 |
| 14. F. Canten | 7520 gr. | 27. A. v/d Wilk | 0 |
2e wedstrijd; zaterdag 2 mei, Noorden
| 1. K. Kaman | 13740 gr. | 15. C. Stolk | 2750 gr. |
| 2. P. Lagas | 7600 gr. | 16. G. van Koppen | 2350 gr. |
| 3. W. Middendorp | 7380 gr. | 17. J. Lemmens | 0 |
| 4. A. Bewier | 6800 gr. | 17. F. Canten | 0 |
| 5. H. Storm | 6700 gr. | 17. P. van Rijn | 0 |
| 6. A. Smit | 5940 gr. | 17. L. v/d Sman | 0 |
| 7. J. Klein | 5150 gr. | 17.B. Loos | 0 |
| 8.P. Koornneef | 5040 gr. | 17. A. v/d Wilk | 0 |
| 9. S. Bronckhorst | 4120 gr. | 17. W. Thoen | 0 |
| 10. A. v/d Kaaij | 4100 gr. | 17. L. van Nieuwkerk | 0 |
| 11. H. Endhoven | 3840 gr. | 17. J. Boonstra | 0 |
| 12. T. ten Have | 3750 gr. | 17. P. Smit | 0 |
| 13. R. Jongenotter | 3720 gr. | ||
| 14. K. v/d Kaaij | 3550 gr. |
1e wedstrijd; zaterdag 18 april, Hank
| 1. L. v/d Sman | 51370 gr. | 14. D. Braber | 15320 gr. |
| 2. W. Thoen | 43050 gr. | 15. P. Lagas | 14200 gr. |
| 3. A. v/d Kaaij | 42850 gr. | 16. A. Bewier | 12400 gr. |
| 4. J. Klein | 40800 gr. | 17. S. Bronckhorst | 11800 gr. |
| 5. R. Jongenotter | 35460 gr. | 18. T. ten Have | 10550 gr. |
| 6. J. Lemmens | 30570 gr. | 19. J. Boonstra | 9630 gr. |
| 7. P. van Rijn | 28800 gr. | 20. P. Canten | 5460 gr. |
| 8. W. Middendorp | 28340 gr. | 21. H. Storm | 4570 gr. |
| 9. G. van Koppen | 25380 gr. | 22. P. Koornneef | 3620 gr. |
| 10.A. Smit | 22000 gr. | 23. F. Canten | 2500 gr. |
| 11. L. van Nieuwkerk | 21500 gr. | 24. B. Loos | 1780 gr. |
| 12. C. Stolk | 21350 gr. | 25. H. Endhoven | 0 |
| 13.A. v/d Bos | 17580 gr. | 26. A. v/d Wilk | 0 |
Uitslagen kantcompetitie
15e kantwedstrijd;
zaterdag 10 oktober 2009, Rotte
| 1. R. Boutier | 14540 gr. | 11. H. Endhoven | 100 gr. |
| 2. M. Langenberg | 7850 gr. | 12. J. Oversloot | 2020 gr. |
| 3. S. Bouw | 11550 gr. | 13. P. van Rijn | 30 gr. |
| 4. H. Harrie | 2570 gr. | 14. H. Boel | 2200 gr. |
| 5. H. Bijl | 4340 gr. | 15. A. v/d Kaaij | 870 gr. |
| 6. A. Smit | 2150 gr. | 16. C. LAngenberg | 0 |
| 7. D. Rozendaal | 2640 gr. | 16. H. Oversloot | 0 |
| 8. W. Houweling | 1130 gr. | 16. J. Boonstra | 0 |
| 9. F. Canten | 2270 gr. | 16. A. v/d Berg | 0 |
| 10. L. van Nieuwkerk | 500 gr. |
14e kantwedstrijd; zaterdag 26 september, Wollebrand (koppel)
| 1. A. Smit/B. Loos | 47490 gr. | 7. W. Houweling/ H. Oversloot | 10400 gr. |
| 2. C. Langenberg | 13335 gr. | 8. L. van Nieuwkerk/ J. Oversloot | 9350 gr. |
| 3. R. Jongenotter/ H. Harrie | 29650 gr. | 9. H. Endhoven/ D. Rozendaal | 8260 gr. |
| 4. F. Canten/ R. Boutier | 12950 gr. | 10. M. Langenberg/ P. van Rijn | 6790 gr. |
| 5. H. Bijl/ S. Bouw | 25350 gr. | 11. H. Boel/ A. v/d Berg | 5790 gr. |
| 6. M. Boutier/ A. Eberwijn sr. | 9680 gr. |
13e kantwedstrijd;
zaterdag 12 september, Amsteldrecht
| 1. H. Bijl | 10050 gr. | 13. M. Boutier | 1150 gr. |
| 2. R. Boutier | 4520 gr. | 14. B. Loos | 690 gr. |
| 3. R. Jongenotter | 2290 gr. | 15. A. Eberwijn sr. | 1010 gr. |
| 4. H. Boel | 2070 gr. | 16. F. Canten | 680 gr. |
| 5. J. Boonstra | 1650 gr. | 17. M. Langenberg | 550 gr. |
| 6. H. v/d Berg | 1110 gr. | 18. H. Oversloot | 330 gr. |
| 7. D. Rozendaal | 1460 gr. | 19. A. Smit | 520 gr. |
| 8. A. Eberwijn jr. | 970 gr. | 20. C. Langenberg | 320 gr. |
| 9. J. Oversloot | 1310 gr. | 21. R. Reinders | 220 gr. |
| 10. A. v/d Kaaij | 930 gr. | 22. P. van Rijn | 210 gr. |
| 10. H. Endhoven | 930 gr. | 23 A. v/d Berg | 5 gr. |
| 12. W. Houweling | 1300 gr. | 24. S. Bouw | 0 |
12e kantwedstrijd; zaterdag 29 augustus, Vlaardingse Vaart
| 1. D. Rozendaal | 9280 gr. | 11. R. Boutier | 1870 gr. |
| 2. J. Krabbendam | 5150 gr. | 12. H. Endhoven | 1850 gr. |
| 3. R. Jongenotter | 5330 gr. | 13. E. v/d Wilk | 1330 gr. |
| 4. A. Smit | 3960 gr. | 14. B. Loos | 840 gr. |
| 5. H. Bijl | 5030 gr. | 15. S. Bouw | 900 gr. |
| 6. W. Houweling | 2900 gr. | 16. H. Boel | 820 gr. |
| 7. C. Langenberg | 2700 gr. | 17. A. v/d Berg | 650 gr. |
| 8. A. Eberwijn jr. | 2620 gr. | 18. F. Canten | 610 gr. |
| 9. L. van Nieuwkerk | 2600 gr. | 19. P. van Rijn | 570 gr. |
| 10. H. Oversloot | 2320 gr. |
11 e kantwedstrijd;
zaterdag 15 augustus, Rotte
| 1. R. Jongenotter | 10370 gr. | 14. A. Eberwijn jr. | 1280 gr. |
| 2. H. Boel | 4670 gr. | 15. H. Endhoven | 1150 gr. |
| 3. A. Smit | 10040 gr. | 16. E. v/d Wilk | 1140 gr. |
| 4. W. Houweling | 4650 gr. | 17. A. Eberwijn sr. | 400 gr. |
| 5. S. Bouw | 5090 gr. | 18. B. Loos | 400 gr. |
| 6. C. Langenberg | 3160 gr. | 19. J. Boonstra | 100 gr. |
| 7. R. Reinders | 5080 gr. | 20. L. van Nieuwkerk | 30 gr. |
| 8. R. Boutier | 2100 gr. | 21. J. Oversloot | 0 |
| 9. H. Harrie | 4550 gr. | 21. A. v/d Kaaij | 0 |
| 10. M. Langenberg | 1900 gr. | 21. H. Oversloot | 0 |
| 11. H. Bijl | 3750 gr. | 21. P. van Rijn | 0 |
| 12. M. Boutier | 1600 gr. | 21. A. v/d Berg | 0 |
| 13. F. Canten | 2100 gr. |
10e kantwedstrijd;
zaterdag 1 augustus, Wollebrand (koppel)
| 1. A. v/d Kaaij/H. Bijl | 32120 gr. | 7. P. van Rijn/W. Houweling | 18600 gr. |
| 2. A. v/d Berg/ S. Bouw | 26010 gr. | 8. H. Harrie/M. Boutier | 13920 gr. |
| 3. H. Endhoven/J. Krabbendam | 27450 gr. | 9. R. Boutier/ R. Reinders | 10920 gr. |
| 4. A. Smit/R. Jongenotter | 20310 gr. | 10. M. Langenberg/ L.van Nieuwkerk | 10800 gr. |
| 5. C. Langenberg/ H. Boel | 25600 gr. | 11. F. Canten/ H. Oversloot | 4980 gr. |
| 6. J. Boonstra/ E. v/d Wilk | 13950 gr. |
9e kantwedstrijd;
zaterdag 18 juli, Oude Rijn
| 1. H. Bijl | 12260 gr. | 12. P. van Rijn | 900 gr. |
| 2. J. Oversloot | 3950 gr. | 13. L. van Nieuwkerk | 2480 gr. |
| 3.H. Endhoven | 8920 gr. | 14. H. Harrie | 700 gr. |
| 4. H. Oversloot | 3000 gr. | 15. E. v/d Wilk | 1880 gr. |
| 5. F. Canten | 5800 gr. | 15. C. Langenberg | 1880 gr. |
| 6. R. Jongenotter | 2500 gr. | 17. W. Houwelingen | 400 gr. |
| 6. S. Bouw | 2500 gr. | 18. A. Eberwijn sr. | 350 gr. |
| 8. A. v/d Kaaij | 5000 gr. | 19. A. v/d Berg | 1780 gr. |
| 9. R. Reinders | 3580 gr. | 20. B. Loos | 50 gr. |
| 10. J. Krabbendam | 1700 gr. | 21.M. Langenberg | 900 gr. |
| 11. J. Boonstra | 2700 gr. | 22. H. Boel | 840 gr. |
8e kantwedstrijd; zaterdag 4 juli, Ringvaart
| 1. R. Jongenotter | 29100 gr. | 13. L. van Nieuwkerk | 9380 gr. |
| 2. J. Krabbendam | 23020 gr. | 14. H. Boel | 6350 gr. |
| 3. A. Smit | 25750 gr. | 15. J. Boonstra | 6420 gr. |
| 4. H. Bijl | 22200 gr. | 16. P. van Rijn | 6050 gr. |
| 5. R. Boutier | 21800 gr. | 17. Haagse Harrie | 3790 gr. |
| 6. A. v/d Kaaij | 13500 gr. | 18. M. Boutier | 1200 gr. |
| 7. H. Endhoven | 20640 gr. | 19. M. Langenberg | 3390 gr. |
| 8. R. Reinders | 9940 gr. | 20. B. Loos | 880 gr. |
| 9. F. Canten | 17000 gr. | 21. A. v/d Berg | 1980 gr. |
| 10. H. Oversloot | 8590 gr. | 22. W. Houweling | 0 |
| 11. C. Langenberg | 10200 gr. | 23. E. v/d Wilk | 0 |
| 12. S. Bouw | 8170 gr. |
7e kantwedstrijd; zaterdag 20 juni, Rotte
| 1. F. Canten | 7880 gr. | 11. H. Oversloot | 3040 gr. |
| 2. E. v/d Wilk | 7520 gr. | 12. H. Harrie | 1720 gr. |
| 3. H. Endhoven | 5360 gr. | 13. L. van Nieuwkerk | 1720 gr. |
| 4. J. Krabbendam | 2740 gr. | 14. H. Bijl | 580 gr. |
| 5. W. Houwelingen | 4640 gr. | 15. A. Smit | 440 gr. |
| 6. A. v/d Kaaij | 2380 gr. | 16. P. van Rijn | 50 gr. |
| 7. R. Boutier | 4080 gr. | 17. H. Boel | 60 gr. |
| 8. H. Endhoven | 5360 gr. | 18. B. Loos | 10 gr. |
| 9. R. Reinders | 3630 gr. | 19. J. Oversloot | 0 |
| 10.R. Jongenotter | 1740 gr. | 20. v/d Berg | 0 |
6e kantwedstrijd; zaterdag 6 juni, Vlaardingse vaart
| 1. R. Jongenotter | 3400 gr. | 12. B. Loos | 660 gr. |
| 2. A. Eberwijn sr. | 1820 gr. | 13. R. Boutier | 800 gr. |
| 3. A. Smit | 2340 gr. | 14. H. Harrie | 640 gr. |
| 4. H. Bijl | 1620 gr. | 15. R. Reinders | 580 gr. |
| 5. J. Krabbendam | 1400 gr. | 16. J. Oversloot | 420 gr. |
| 6. L. van Nieuwkerk | 1260 gr. | 17. v.d Berg | 420 gr. |
| 6. H. Endhoven | 1260 gr. | 18. F. Canten | 400 gr. |
| 8. A. v/d Kaaij | 1060 gr. | 18. H. Oversloot | 400 gr. |
| 9. W. Houwelingen | 1240 gr. | 20. P. van Rijn | 400 gr. |
| 10. S. Bouw | 900 gr. | 21. J. Boonstra | 340 gr. |
| 11. D. Rozendaal | 880 gr. | 22. H. Boel | 20 gr. |
5e wedstrijd;
zaterdag 23 mei, Wollebrand (koppel)
| 1. H. Oversloot/C. Langenberg | 25660 gr. | 7. H. Bijl | 13400 gr. |
| 2. H. Boel/ R. Jongenotter | 21820 gr. | 8. E. v/d Wilk/ F. Canten | 12140 gr. |
| 3. Houwelingen/ H. Harrie | 22350 gr. | 9. A. Smit/ L. van Nieuwkerk | 9700 gr. |
| 4. J. Oversloot/ R. Reinders | 13840 gr. | 10. H. Endhoven/ J. Krabbendam | 9080 gr. |
| 5. P. van Rijn/B. Loos | 17160 gr. | 11. A. Eberwijn sr./ M. Langenberg | 7460 gr. |
| 6. D. Rozendaal/ A. v/d Kaaij | 12580 gr. |
4e wedstrijd;
zaterdag 9 mei, Brielse Maas
| 1. A. Smit | 8000 gr. | 11. H. Harrie | 4940 gr. |
| 2. H. Endhoven | 7500 gr. | 12. W. Houwelingen | 3220 gr. |
| 3. P. van Rijn | 7940 gr. | 13. M. Boutier | 4740 gr. |
| 4. R. Jongenotter | 7420 gr. | 14. F. Canten | 2620 gr. |
| 5. H. Bijl | 7360 gr. | 15. S. Bouw | 4700 gr. |
| 6. C. Langenberg | 6880 gr. | 16. H. Boel | 2500 gr. |
| 7. J. Oversloot | 6600 gr. | 17. H. Oversloot | 1360 gr. |
| 8. J. Krabbendam | 6120 gr. | 18. B. Loos | 1400 gr. |
| 9. E. v/d Wilk | 5940 gr. | 19. M. Langenberg | 0 |
| 10. R. Boutier | 3580 gr. | 19. A. Eberwijn sr. | 0 |
3e wedstrijd;
zaterdag 25 april, Voornse Kanaal
| 1. H. Endhoven | 51120 gr. | 13. R. Reinders | 25620 gr. |
| 2. R. Jongenotter | 35020 gr. | 14. H. Oversloot | 12600 gr. |
| 3. W. Houwelingen | 39670 gr. | 15. A. Eberwijn sr. | 20850 gr. |
| 4. J. Oversloot | 31700 gr. | 16. P. van Rijn | 8840 gr. |
| 5. A. Smit | 35910 gr. | 17. C. Langenberg | 15050 gr. |
| 6. E. v/d Wilk | 22800 gr. | 18. K. Kaman | 8200 gr. |
| 7. D. Rozendaal | 30890 gr. | 19. B. Loos | 11770 gr. |
| 8. H. Bijl | 22200 gr. | 20. J. Boonstra | 7600 gr. |
| 9. J. Krabbendam | 28840 gr. | 21. H. Harrie | 11040 gr. |
| 10. R. Boutier | 17820 gr. | 22. H. Boel | 3580 gr. |
| 11. L. van Nieuwkerk | 28770 gr. | 23. M. Langenberg | 3040 gr. |
| 12. F. Canten | 16500 gr. |
2e wedstrijd;
zaterdag 11 april, Brielse Maas
| 1. J. Krabbendam | 13160 gr. | 14. H. Harrie | 2080 gr. |
| 2. C. Langenberg | 10290 gr. | 15. S. Bouw | 3180 gr. |
| 3. K. Kaman | 10480 gr. | 16. H. Oversloot | 1520 gr. |
| 4. P. van Rijn | 10070 gr. | 17. R. Reinders | 2770 gr. |
| 5. H. Endhoven | 8310 gr. | 18. H. Boel | 1180 gr. |
| 6. A. v/d Kaaij | 6620 gr. | 19. A. Eberwijn sr. | 1810 gr. |
| 7. H. Bijl | 6580 gr. | 20. M. Langenberg | 1720 gr. |
| 8. J. Oversloot | 6480 gr. | 21. A. Smit | 0 |
| 9. R. Jongenotter | 6300 gr. | 21. E. v/d Wilk | 0 |
| 10. W. Houweling | 5470 gr. | 21. L van Nieuwkerk | 0 |
| 11. B. Loos | 4730 gr. | 21. R. Boutier | 0 |
| 12. D. Rozendaal | 3620 gr. | 21. M. Boutier | 0 |
| 13. F. Canten | 3340 gr. |
1e wedstrijd; zaterdag 28 maart, Rotte (Crooswijk)
| 1. S. Bouw | 22490 gr. | 13. R. Reinders | 5500 gr. |
| 2. B. Loos | 21440 gr. | 14. J. Oversloot | 5180 gr. |
| 3. J. Krabbedam | 13600 gr. | 15. R. Jongenotter | 5220 gr |
| 4. A. Smit | 12880 gr. | 16. E. v/d Wilk | 4560 gr |
| 5. H. Bijl | 10390 gr. | 17. P. van Rijn | 2700 gr. |
| 6. F. Canten | 9040 gr. | 18. M. Langenberg | 2330 gr. |
| 7. H. Endhoven | 7600 gr. | 19. L. van Nieuwkerk | 2270 gr. |
| 8. M. Boutier | 7580 gr. | 20. J. Boonstra | 2200 gr. |
| 9. R. Boutier | 7300 gr. | 21. H. Oversloot | 0 |
| 10. H. Harrie | 6410 gr. | 21. H. Boel | 0 |
| 11. A. Eberwijn jr. | 6640 gr. | 21. C. Langenberg | 0 |
| 12. D. Rozendaal | 5580 gr. | 21. A. Eberwijn sr. | 0 |
Uitslagen
Zomeravondcompetitie 2009 Oranjesluiskanaal
Algemeen Klassement Zomeravondcompetitie
Uitslagen Arie Boertje competitie 2008-2009
Uitslag 1e Arie Boertje
wedstrijd; zaterdag 4 oktober 2008 Brielse Maas
| 1. R. Jongenotter | 1350 gr. | 7. H. Storm | 0 |
| 2. F. Canten | 1180 gr. | 7. A. Smit | 0 |
| 3. K. Kaman | 300 gr. | 7. P. van Rijn | 0 |
| 4. L. van Nieuwkerk | 60 gr. | 7. J. Boonstra | 0 |
| 5. J. Lemmens | 30 gr. | 7. W. Thoen | 0 |
| 6. P. Koornneef | 20 gr. | 7. H. Endhoven | 0 |
| 7. P. Lagas | 0 |
Uitslag 2e Arie Boertje wedstrijd; zaterdag 8 november 2008 Brielse Maas
Uitslag 3e Arie Boertje wedstrijd;
Uitslag 4e Arie Boertje wedstrijd;
Algemeen klassement Arie Boertje competitie 2008/2009
| 1. | R. Jongenotter | 1 | 1 | |||
| 2. | F. Canten | 2 | 2 | |||
| 3. | K. Kaman | 3 | 3 | |||
| 4. | L. van Nieuwkerk | 4 | 4 | |||
| 5. | J. Lemmens | 5 | 5 | |||
| 6. | P. Koornneef | 6 | 6 | |||
| 7. | A. Smit | 14 | 14 | |||
| 7. | H. Storm | 14 | 14 | |||
| 7. | P. van Rijn | 14 | 14 | |||
| 7. | J. Boonstra | 14 | 14 | |||
| 7. | W. Thoen | 14 | 14 | |||
| 7. | H. Endhoven | 14 | 14 | |||
| 7. | P. Lagas | 14 | 14 |