Klassementen
Op deze
pagina vind je de klassementen van de boot- en het algemeen klassement van de
kantcompetitie.
Algemeen A-klassement boot
2011
Algemeen B-klassement boot
2011
Algemeen totaalklassement
2011
Algemeen kiloklassement boot
2011
Algemeen klassement kant
2011
Klassement A- klasse 2011
| Naam | Klasse | Wed1 | Wed2 | Wed3 | Wed4 | Wed5 | Wed6 | Wed7 | Wed8 | Wed9 | Bruto | Netto | |
| 1 | A. Smit | A | 8 | 1 | 3 | 50 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 88 | 9 |
| 2 | H. Storm | A | 15 | 2 | 8 | 2 | 13 | 50 | 9 | 3 | 50 | 152 | 24 |
| 3 | W. Middendorp | A | 1 | 14 | 7 | 50 | 3 | 28 | 18 | 6 | 30 | 157 | 31 |
| 4 | W. Thoen | A | 2 | 30 | 25 | 13 | 16 | 25 | 6 | 7 | 4 | 128 | 32 |
| 5 | K. Kaman | A | 21 | 25 | 1 | 1 | 9 | 8 | 15 | 21 | 30 | 131 | 34 |
| 6 | G. Van Koppen | A | 17 | 5 | 13 | 16 | 7 | 11 | 2 | 14 | 10 | 95 | 35 |
| 7 | F. Canten | A | 10 | 16 | 9 | 20 | 12 | 22 | 26 | 2 | 8 | 125 | 41 |
| 8 | A. ten Have | A | 9 | 20 | 4 | 10 | 10 | 16 | 24 | 18 | 14 | 125 | 47 |
| 9 | B. Loos | A | 29 | 17 | 21 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 3 | 135 | 52 |
| 10 | P. van Rijn | A | 23 | 28 | 23 | 5 | 26 | 3 | 3 | 20 | 30 | 161 | 54 |
| 11 | L. van Nieuwkerk | A | 50 | 13 | 34 | 9 | 20 | 12 | 11 | 11 | 13 | 173 | 56 |
| 12 | P.Koornneef | A | 16 | 7 | 34 | 18 | 18 | 19 | 29 | 50 | 1 | 192 | 60 |
| 13 | R. Jongenotter | A | 11 | 22 | 20 | 50 | 6 | 50 | 1 | 50 | 30 | 240 | 60 |
| 14 | J. Boonstra | A | 13 | 35 | 26 | 6 | 27 | 29 | 31 | 23 | 5 | 195 | 73 |
| 15 | P. Lagas | A | 31 | 11 | 10 | 29 | 21 | 16 | 23 | 26 | 30 | 197 | 81 |
Bij een gelijk aantal punten,
telt het netto kiloklassement
Voor een compleet overzicht,
klik hier
Klassement
B-klasse 2011
| Naam | Klasse | Wed1 | Wed2 | Wed3 | Wed4 | Wed5 | Wed6 | Wed7 | Wed8 | Wed9 | Bruto | Netto | |
| 1 | P. Canten | B | 4 | 3 | 15 | 4 | 14 | 26 | 50 | 1 | 6 | 123 | 18 |
| 2 | D. Braber | B | 7 | 50 | 14 | 50 | 2 | 13 | 21 | 4 | 9 | 170 | 35 |
| 3 | J. Klein | B | 50 | 4 | 19 | 11 | 50 | 27 | 7 | 8 | 11 | 187 | 41 |
| 4 | A. v/d Kaaij | B | 3 | 26 | 29 | 3 | 50 | 4 | 16 | 19 | 16 | 166 | 42 |
| 5 | A. Eberwijn sr. | B | 22 | 10 | 6 | 22 | 29 | 6 | 4 | 17 | 50 | 166 | 43 |
| 6 | P. Smit | B | 18 | 24 | 5 | 15 | 27 | 1 | 19 | 5 | 30 | 144 | 44 |
| 7 | J. Lemmens | B | 50 | 12 | 2 | 7 | 50 | 24 | 12 | 13 | 30 | 200 | 46 |
| 8 | P. van Nieuwkerk | B | 50 | 15 | 34 | 8 | 4 | 9 | 13 | 15 | 19 | 167 | 49 |
| 9 | S. Bronckhorst | B | 19 | 27 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | 9 | 15 | 142 | 56 |
| 10 | A. Bewier | B | 6 | 6 | 12 | 29 | 22 | 50 | 28 | 10 | 30 | 193 | 56 |
| 11 | P. Veenma | B | 5 | 31 | 50 | 26 | 8 | 7 | 32 | 22 | 18 | 199 | 60 |
| 12 | A. v/d Bos | B | 14 | 9 | 50 | 50 | 17 | 16 | 26 | 50 | 50 | 282 | 82 |
| 13 | J. Heskes | B | 50 | 32 | 11 | 21 | 31 | 10 | 10 | 50 | 50 | 265 | 83 |
| 14 | L. v/d Sman | B | 26 | 19 | 28 | 23 | 5 | 21 | 25 | 50 | 16 | 213 | 84 |
| 15 | A. Eberwijn jr. | B | 20 | 8 | 18 | 50 | 24 | 18 | 50 | 50 | 50 | 288 | 88 |
| 16 | P. van Spronsen | B | 27 | 28 | 17 | 25 | 30 | 20 | 19 | 50 | 7 | 223 | 95 |
| 17 | K. Stolk | B | 28 | 18 | 16 | 24 | 50 | 50 | 30 | 50 | 12 | 278 | 98 |
| 18 | H. Endhoven | B | 24 | 21 | 27 | 50 | 19 | 50 | 8 | 50 | 30 | 279 | 99 |
| 19 | A. v/d Berg | B | 30 | 23 | 22 | 17 | 25 | 22 | 22 | 25 | 50 | 236 | 106 |
| 20 | H. Persoon | B | 12 | 35 | 34 | 19 | 23 | 30 | 50 | 24 | 30 | 257 | 108 |
| 21 | A. de Bloois | B | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 425 | 225 |
Bij een gelijk aantal punten,
wordt gekeken naar het netto kiloklassement.
Op deze bladzijde staan slechts de vissers vermeld die 3 of meer wedstrijden
hebben meegevist.
Voor een compleet overzicht,
klik
hier
Totaalklassement
2011
| Naam | Klasse | Wed1 | Wed2 | Wed3 | Wed4 | Wed5 | Wed6 | Wed7 | Wed8 | Wed9 | Bruto | Netto | |
| 1 | A. Smit | A | 8 | 1 | 3 | 50 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 88 | 9 |
| 2 | P. Canten | B | 4 | 3 | 15 | 4 | 14 | 26 | 50 | 1 | 6 | 123 | 18 |
| 3 | H. Storm | A | 15 | 2 | 8 | 2 | 13 | 50 | 9 | 3 | 50 | 152 | 24 |
| 4 | W. Middendorp | A | 1 | 14 | 7 | 50 | 3 | 28 | 18 | 6 | 30 | 157 | 31 |
| 5 | W. Thoen | A | 2 | 30 | 25 | 13 | 16 | 25 | 6 | 7 | 4 | 128 | 32 |
| 6 | K. Kaman | A | 21 | 25 | 1 | 1 | 9 | 8 | 15 | 21 | 30 | 131 | 34 |
| 7 | G. Van Koppen | A | 17 | 5 | 13 | 16 | 7 | 11 | 2 | 14 | 10 | 95 | 35 |
| 8 | D. Braber | B | 7 | 50 | 14 | 50 | 2 | 13 | 21 | 4 | 9 | 170 | 35 |
| 9 | F. Canten | A | 10 | 16 | 9 | 20 | 12 | 22 | 26 | 2 | 8 | 125 | 41 |
| 10 | J. Klein | B | 50 | 4 | 19 | 11 | 50 | 27 | 7 | 8 | 11 | 187 | 41 |
| 11 | A. v/d Kaaij | B | 3 | 26 | 29 | 3 | 50 | 4 | 16 | 19 | 16 | 166 | 42 |
| 12 | A. Eberwijn sr. | B | 22 | 10 | 6 | 22 | 29 | 6 | 4 | 17 | 50 | 166 | 43 |
| 13 | P. Smit | B | 18 | 24 | 5 | 15 | 27 | 1 | 19 | 5 | 30 | 144 | 44 |
| 14 | J. Lemmens | B | 50 | 12 | 2 | 7 | 50 | 24 | 12 | 13 | 30 | 200 | 46 |
| 15 | A. ten Have | A | 9 | 20 | 4 | 10 | 10 | 16 | 24 | 18 | 14 | 125 | 47 |
| 16 | P. van Nieuwkerk | B | 50 | 15 | 34 | 8 | 4 | 9 | 13 | 15 | 19 | 167 | 49 |
| 17 | B. Loos | A | 29 | 17 | 21 | 14 | 11 | 14 | 14 | 12 | 3 | 135 | 52 |
| 18 | P. van Rijn | A | 23 | 28 | 23 | 5 | 26 | 3 | 3 | 20 | 30 | 161 | 54 |
| 19 | S. Bronckhorst | B | 19 | 27 | 24 | 12 | 15 | 5 | 16 | 9 | 15 | 142 | 56 |
| 20 | L. van Nieuwkerk | A | 50 | 13 | 34 | 9 | 20 | 12 | 11 | 11 | 13 | 173 | 56 |
| 21 | A. Bewier | B | 6 | 6 | 12 | 29 | 22 | 50 | 28 | 10 | 30 | 193 | 56 |
| 22 | P.Koornneef | A | 16 | 7 | 34 | 18 | 18 | 19 | 29 | 50 | 1 | 192 | 60 |
| 23 | P. Veenma | B | 5 | 31 | 50 | 26 | 8 | 7 | 32 | 22 | 18 | 199 | 60 |
| 24 | R. Jongenotter | A | 11 | 22 | 20 | 50 | 6 | 50 | 1 | 50 | 30 | 240 | 60 |
| 25 | J. Boonstra | A | 13 | 35 | 26 | 6 | 27 | 29 | 31 | 23 | 5 | 195 | 73 |
| 26 | P. Lagas | A | 31 | 11 | 10 | 29 | 21 | 16 | 23 | 26 | 30 | 197 | 81 |
| 27 | A. v/d Bos | B | 14 | 9 | 50 | 50 | 17 | 16 | 26 | 50 | 50 | 282 | 82 |
| 28 | J. Heskes | B | 50 | 32 | 11 | 21 | 31 | 10 | 10 | 50 | 50 | 265 | 83 |
| 29 | L. v/d Sman | B | 26 | 19 | 28 | 23 | 5 | 21 | 25 | 50 | 16 | 213 | 84 |
| 30 | A. Eberwijn jr. | B | 20 | 8 | 18 | 50 | 24 | 18 | 50 | 50 | 50 | 288 | 88 |
| 31 | P. van Spronsen | B | 27 | 28 | 17 | 25 | 30 | 20 | 19 | 50 | 7 | 223 | 95 |
| 32 | K. Stolk | B | 28 | 18 | 16 | 24 | 50 | 50 | 30 | 50 | 12 | 278 | 98 |
| 33 | H. Endhoven | B | 24 | 21 | 27 | 50 | 19 | 50 | 8 | 50 | 30 | 279 | 99 |
| 34 | A. v/d Berg | B | 30 | 23 | 22 | 17 | 25 | 22 | 22 | 25 | 50 | 236 | 106 |
| 35 | H. Persoon | B | 12 | 35 | 34 | 19 | 23 | 30 | 50 | 24 | 30 | 257 | 108 |
| 36 | A. de Bloois | B | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 425 | 225 |
De
eerste 15 vissers uit het totaalklassement vissen volgend seizoen in het A- klassement. De
rest in het B-klassement.
Voor alle bootklassementen in 1 overzicht,
klik
hier
Bootkampioenen laatste jaren:
2010 Ronald Jongenotter
(klik hier voor het klassement 2010)
2009 Willem Middendorp
(klik hier voor het klassement 2009)
2008 Aad van der Kaaij (klik
hier voor het klassement 2008)
2007 Willem Middendorp (klik
hier voor het klassement 2007)
2006 Leo van der Sman (klik
hier voor het klassement 2006)
Algemeen
Eindklassement kantcompetitie
2011 na 15 wedstrijden
| Netto | Nettogew. | ||
| 1 | R. Jongenotter | 14 | 131.265 |
| 2 | A. v/d Wilk | 14 | 104.780 |
| 3 | J. Krabbedam | 14 | 100.670 |
| 4 | H. Endhoven | 17 | 106.530 |
| 5 | A. Smit | 20 | 98.930 |
| 6 | D. Rozendaal | 22 | 89.880 |
| 7 | F. Canten | 24 | 64.760 |
| 8 | R. Reinders | 28 | 72.060 |
| 9 | A. Eberwijn sr. | 30 | 69.530 |
| 10 | C. Langenberg | 30 | 48.870 |
| 11 | M. Langenberg | 31 | 65.330 |
| 12 | A. v/d Kaaij | 39 | 64.860 |
| 13 | L. van Nieuwkerk | 40 | 53.620 |
| 14 | H. v/d Berg | 41 | 61.430 |
| 15 | H. Bijl | 41 | 53.930 |
| 16 | J. Boonstra | 43 | 79.410 |
| 17 | H. Boel | 43 | 43.940 |
| 18 | A. v/d Berg | 45 | 61.085 |
| 19 | J. Oversloot | 46 | 61.680 |
| 20 | P. van Rijn | 46 | 35.200 |
| 21 | B. Loos | 47 | 52.810 |
| 22 | H. Oversloot | 52 | 35.210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
In dit klassement zijn de vissers opgenomen die 9 of meer wedstrijden hebben gevist
Voor het totale overzicht van het algemeen
klassement (inc. kilo's) als zgn. excel bestand,
klik hier
Winnaars kantcompetitie
laatste jaren
2010
Ronald Jongenotter
(klik
hier voor klassement 2010)
2009
Ronald Jongenotter (klik
hier voor klassement 2009)
2008 Ronald Jongenotter
(klik
hier voor Klassement 2008)
2007 Ronald Jongenotter
(klik
hier voor Klassement 2007)
2006 Huib Bijl
(klik
hier voor Klassement 2006)
2005 André Smit
(klik hier
voor Klassement 2005)
2004 Ronald Jongenotter
(klik hier
voor Klassement 2004)
2003 Leen van Nieuwkerk
(klik hier
voor Klassement 2003)
2002 Leen van Nieuwkerk
(klik
hier voor Klassement 2002)